| J1試合結果 |
| 第17節 |
| 広島 | 1-2 | 清水 |
| C大阪 | 0-1 | 大宮 |
| 新潟 | 1-2 | 千葉 |
| 名古屋 | 5-1 | 甲府 |
| 京都 | 1-4 | G大阪 |
| 磐田 | 3-3 | 鹿島 |
| 浦和 | 4-0 | F東京 |
| 福岡 | 0-2 | 大分 |
| 川崎 | 1-1 | 横浜 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 過去の結果 |
|
| J1順位表 |
| 順 | | | チーム | 点 | 試 | 勝 | 延 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | ▲ | 2 | 浦和 | 36 | 17 | 11 | 0 | 3 | 3 | 34 | 11 | +23 |
| 2 | ▲ | 3 | G大阪 | 36 | 17 | 11 | 0 | 3 | 3 | 42 | 23 | +19 |
| 3 | ▼ | 1 | 川崎 | 35 | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 41 | 21 | +20 |
| 4 | − | 4 | 鹿島 | 32 | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 31 | 26 | +5 |
| 5 | − | 5 | 清水 | 31 | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 28 | 21 | +7 |
| 6 | − | 6 | 千葉 | 29 | 17 | 8 | 0 | 5 | 4 | 32 | 25 | +7 |
| 7 | − | 7 | 大分 | 27 | 17 | 8 | 0 | 3 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 8 | ▲ | 9 | 大宮 | 26 | 17 | 8 | 0 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | ▼ | 8 | 磐田 | 24 | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 28 | 24 | +4 |
| 10 | ▲ | 11 | 横浜 | 23 | 17 | 6 | 0 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 |
| 11 | ▼ | 10 | 新潟 | 23 | 17 | 7 | 0 | 2 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 12 | − | 12 | F東京 | 21 | 17 | 6 | 0 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 |
| 13 | ▲ | 14 | 名古屋 | 20 | 17 | 5 | 0 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 |
| 14 | ▼ | 13 | 甲府 | 18 | 17 | 5 | 0 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 |
| 15 | − | 15 | 広島 | 16 | 17 | 4 | 0 | 4 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| 16 | − | 16 | 福岡 | 11 | 17 | 1 | 0 | 8 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 17 | − | 17 | 京都 | 11 | 17 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | 39 | -19 |
| 18 | − | 18 | C大阪 | 6 | 17 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | 39 | -24 |
|
| J2試合結果 |
| 第33節 |
| 愛媛 | 1-0 | 札幌 |
| 山形 | 2-1 | 徳島 |
| 湘南 | 3-0 | 東京V |
| 柏 | 2-5 | 鳥栖 |
| 仙台 | 3-1 | 水戸 |
| 草津 | 1-1 | 横浜C |
| 試合なし |
| 神戸 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過去の結果 |
|
| J2順位表 |
| 順 | | | チーム | 点 | 試 | 勝 | 延 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
| 1 | − | 1 | 柏 | 59 | 30 | 18 | 0 | 5 | 7 | 50 | 34 | +16 |
| 2 | − | 2 | 横浜C | 56 | 30 | 15 | 0 | 11 | 4 | 33 | 15 | +18 |
| 3 | − | 3 | 神戸 | 54 | 30 | 16 | 0 | 6 | 8 | 47 | 30 | +17 |
| 4 | − | 4 | 仙台 | 53 | 31 | 15 | 0 | 8 | 8 | 51 | 23 | +28 |
| 5 | − | 5 | 東京V | 45 | 31 | 14 | 0 | 3 | 14 | 40 | 47 | -7 |
| 6 | ▲ | 7 | 山形 | 44 | 31 | 12 | 0 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 |
| 7 | ▲ | 8 | 鳥栖 | 44 | 31 | 11 | 0 | 11 | 9 | 41 | 37 | +4 |
| 8 | ▼ | 6 | 札幌 | 43 | 31 | 12 | 0 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 |
| 9 | − | 9 | 水戸 | 37 | 31 | 10 | 0 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 |
| 10 | − | 10 | 湘南 | 36 | 30 | 10 | 0 | 6 | 14 | 42 | 47 | -5 |
| 11 | − | 11 | 愛媛 | 30 | 30 | 8 | 0 | 6 | 16 | 28 | 40 | -12 |
| 12 | − | 12 | 草津 | 26 | 30 | 6 | 0 | 8 | 16 | 37 | 57 | -20 |
| 13 | − | 13 | 徳島 | 21 | 30 | 5 | 0 | 6 | 19 | 24 | 54 | -30 |
|