ガンバ大阪 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | ビタウ | 10 | 27 | 2456 | 8 | 1 | 53 | 31 | 7 | 58.49% | 13.21% | 1.96 |
2 | 小島宏美 | 11 | 30 | 1986 | 5 | 0 | 43 | 21 | 9 | 48.84% | 20.93% | 1.43 |
3 | ブーレ | 9 | 13 | 1172 | 2 | 0 | 36 | 19 | 6 | 52.78% | 16.67% | 2.77 |
4 | 稲本潤一 | 6 | 28 | 2593 | 6 | 0 | 43 | 18 | 4 | 41.86% | 9.30% | 1.54 |
5 | 新井場徹 | 17 | 24 | 2065 | 7 | 0 | 31 | 17 | 7 | 54.84% | 22.58% | 1.29 |
6 | アンドラジーニャ | 9 | 12 | 882 | 0 | 0 | 38 | 14 | 3 | 36.84% | 7.89% | 3.17 |
7 | 山口貴之 | 14 | 23 | 1846 | 6 | 0 | 24 | 12 | 1 | 50.00% | 4.17% | 1.04 |
8 | 吉原宏太 | 18 | 19 | 1032 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 58.82% | 17.65% | 0.89 |
9 | 松波正信 | 24 | 29 | 968 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4 | 50.00% | 25.00% | 0.55 |
10 | 二川孝広 | 16 | 21 | 1146 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 58.33% | 0.00% | 0.57 |
11 | 森下仁志 | 8 | 26 | 1642 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 | 33.33% | 11.11% | 0.69 |
12 | 大黒将志 | 29 | 7 | 290 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 20.00% | 0.71 |
13 | ダンブリー | 20 | 27 | 2494 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.22 |
14 | 松代直樹 | 22 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
15 | 岡中勇人 | 1 | 8 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
16 | 都築龍太 | 23 | 19 | 1729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
17 | 橋本英郎 | 27 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | 柳本啓成 | 33 | 14 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | 宮本恒靖 | 5 | 29 | 2626 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 実好礼忠 | 4 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 鈴木健仁 | 3 | 12 | 955 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 朝比奈伸 | 2 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 木場昌雄 | 15 | 23 | 1645 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。