FC東京 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | ツゥット | 9 | 29 | 2636 | 5 | 0 | 105 | 55 | 17 | 52.38% | 16.19% | 3.62 |
2 | アマラオ | 11 | 22 | 1887 | 4 | 0 | 57 | 27 | 13 | 47.37% | 22.81% | 2.59 |
3 | 佐藤由紀彦 | 14 | 28 | 2115 | 3 | 0 | 41 | 20 | 5 | 48.78% | 12.20% | 1.46 |
4 | 神野卓哉 | 15 | 18 | 925 | 0 | 0 | 27 | 14 | 4 | 51.85% | 14.81% | 1.50 |
5 | 小林成光 | 24 | 27 | 1971 | 6 | 0 | 26 | 9 | 2 | 34.62% | 7.69% | 0.96 |
6 | 増田忠俊 | 13 | 27 | 1336 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1 | 47.37% | 5.26% | 0.70 |
7 | 小池知己 | 16 | 27 | 1731 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 54.55% | 18.18% | 0.41 |
8 | 内藤就行 | 2 | 27 | 2453 | 7 | 0 | 15 | 3 | 1 | 20.00% | 6.67% | 0.56 |
9 | 喜名哲裕 | 23 | 22 | 944 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.27 |
10 | サンドロ | 3 | 29 | 2709 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30.00% | 0.00% | 0.34 |
11 | 加賀見健介 | 10 | 3 | 137 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.33 |
12 | 鏑木 享 | 17 | 7 | 276 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.29 |
13 | 迫井深也 | 25 | 4 | 251 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.50 |
14 | 藤山竜仁 | 8 | 30 | 2799 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.13 |
15 | 戸田光洋 | 29 | 14 | 242 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.36 |
16 | 浅野哲也 | 6 | 8 | 218 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.63 |
17 | 浅利 悟 | 7 | 27 | 2409 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14.29% | 0.00% | 0.26 |
18 | 松田正俊 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | 小峯隆幸 | 26 | 30 | 2636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 岡元勇人 | 18 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 古辺芳昇 | 5 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 山尾光則 | 4 | 7 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 土肥洋一 | 20 | 30 | 2794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 堀池洋充 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 榎本 潤 | 28 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。