Jマニアデータセンターに戻る
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
時間帯別得点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
磐田 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | | | | 2 | | | 67 |
横浜 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | | | 1 | | | | 56 |
C大阪 | | 2 | 4 | 2 | | 5 | | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | 54 |
柏 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 2 | 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | 48 |
G大阪 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | | | | | | 47 |
東京 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | | 1 | | 1 | | 47 |
V川崎 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | | | 1 | | | 1 | 46 |
鹿島 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | 45 |
名古屋 | 5 | 3 | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | 42 |
福岡 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | | | 5 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 41 |
神戸 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | | | | 40 |
広島 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | | | | | 40 |
京都 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | | | | | 1 | | 39 |
市原 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | 1 | | | | 37 |
清水 | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | | 3 | | | 1 | 1 | 34 |
川崎F | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 26 |
時間帯別失点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
京都 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 66 |
川崎F | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | | | | | | | 56 |
市原 | | | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 49 |
C大阪 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | | 49 |
福岡 | 4 | | 2 | | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | 48 |
神戸 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | | | | 2 | 46 |
横浜 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | | | 3 | 8 | 1 | 1 | | | | | 45 |
名古屋 | 2 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | 45 |
V川崎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 2 | | | 44 |
G大阪 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | | 3 | | | | | 43 |
磐田 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | | 2 | | 3 | 2 | 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 42 |
東京 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | | | | | 1 | 41 |
広島 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 5 | | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 40 |
清水 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | | | | 36 |
柏 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 1 | | | | | 32 |
鹿島 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 27 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアデータセンターに戻る