順位 | 審判名 | 試合 | 枚数 | 平均 |
1 | モットラム | 26 | 122 | 4.69 |
2 | 岡田正義 | 13 | 51 | 3.92 |
3 | 上川 徹 | 12 | 48 | 4.00 |
4 | 砂川恵一 | 9 | 47 | 5.22 |
5 | 梅本博之 | 11 | 46 | 4.18 |
6 | マイディン | 9 | 45 | 5.00 |
7 | 辺見康裕 | 9 | 44 | 4.89 |
8 | 松村和彦 | 12 | 41 | 3.42 |
9 | 吉田寿光 | 11 | 39 | 3.55 |
10 | 長田和久 | 7 | 35 | 5.00 |
11 | 原田秀昭 | 6 | 34 | 5.67 |
12 | ヨル | 9 | 34 | 3.78 |
13 | 太田 潔 | 13 | 34 | 2.62 |
14 | 布瀬直次 | 10 | 33 | 3.30 |
14 | 松崎康弘 | 10 | 33 | 3.30 |
16 | 小幡真一郎 | 11 | 32 | 2.91 |
17 | 奥谷彰男 | 8 | 30 | 3.75 |
18 | 北村央春 | 5 | 24 | 4.80 |
19 | リムキーチョ | 6 | 21 | 3.50 |
20 | 柏原丈二 | 5 | 20 | 4.00 |
21 | 浜名哲也 | 5 | 18 | 3.60 |
21 | 山西博文 | 5 | 18 | 3.60 |
23 | 金永珠 | 4 | 17 | 4.25 |
24 | 石山 昇 | 5 | 16 | 3.20 |
25 | 恩氏孝夫 | 3 | 15 | 5.00 |
26 | 大西弘幸 | 3 | 14 | 4.67 |
27 | シュタルク | 4 | 13 | 3.25 |
28 | 唐木田 | 3 | 10 | 3.33 |
29 | 片山義継 | 5 | 8 | 1.60 |
30 | 田辺宏司 | 1 | 4 | 4.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。