サンフレッチェ広島 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 久保竜彦 | 10 | 30 | 2593 | 2 | 0 | 95 | 52 | 15 | 54.74% | 15.79% | 3.17 |
2 | 藤本主税 | 11 | 28 | 1907 | 4 | 1 | 55 | 28 | 9 | 50.91% | 16.36% | 1.96 |
3 | コリカ | 9 | 22 | 1543 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | 67.65% | 32.35% | 1.55 |
4 | 大木 勉 | 20 | 20 | 1543 | 0 | 0 | 27 | 18 | 8 | 66.67% | 29.63% | 1.35 |
5 | 高橋 泰 | 14 | 24 | 1151 | 1 | 0 | 18 | 9 | 5 | 50.00% | 27.78% | 0.75 |
6 | 森崎和幸 | 8 | 26 | 2090 | 3 | 0 | 21 | 8 | 1 | 38.10% | 4.76% | 0.81 |
7 | 服部公太 | 17 | 28 | 2410 | 2 | 0 | 22 | 7 | 0 | 31.82% | 0.00% | 0.79 |
8 | スカチェンコ | 18 | 11 | 282 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 55.56% | 22.22% | 0.82 |
9 | 上村健一 | 19 | 25 | 2239 | 9 | 1 | 16 | 5 | 2 | 31.25% | 12.50% | 0.64 |
10 | オレグ | 2 | 12 | 1068 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 80.00% | 40.00% | 0.42 |
11 | トゥーリオ | 23 | 17 | 1260 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 36.36% | 9.09% | 0.65 |
12 | 駒野友一 | 5 | 24 | 2009 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 20.00% | 6.67% | 0.63 |
13 | 森崎浩司 | 15 | 2 | 57 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 66.67% | 1.50 |
14 | 沢田謙太郎 | 3 | 24 | 1772 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.17 |
15 | 桑原裕義 | 4 | 28 | 2217 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.18 |
16 | 梅田直哉 | 16 | 10 | 387 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18.18% | 0.00% | 1.10 |
17 | 奥野僚右 | 6 | 21 | 1259 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 0.14 |
18 | 宮崎光平 | 30 | 3 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
19 | ポポヴィッチ | 18 | 7 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 吉田幸生 | 29 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 八田康介 | 28 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 山形恭平 | 25 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 下田 崇 | 1 | 29 | 2650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 加藤竜二 | 13 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 森保 一 | 7 | 16 | 605 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13 |
26 | 松下裕樹 | 26 | 1 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。