‚iƒ}ƒjƒAƒf[ƒ^ƒZƒ“ƒ^[‚É–ß‚é| ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
| ‘‡¬Ñ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
| 1 | ‰©@‘P^ | 18 | 21 | 1836 | 6 | 0 | 71 | 35 | 10 | 49.30% | 14.08% | 3.38 |
| 2 | –ö@‘Šèc | 8 | 24 | 2113 | 6 | 1 | 72 | 34 | 9 | 47.22% | 12.50% | 3.00 |
| 3 | ‘å–ì•q—² | 10 | 26 | 2249 | 4 | 1 | 51 | 29 | 9 | 56.86% | 17.65% | 1.96 |
| 4 | –k“‡G˜N | 9 | 28 | 2235 | 1 | 0 | 36 | 21 | 7 | 58.33% | 19.44% | 1.29 |
| 5 | •½ŽR’q‹K | 6 | 29 | 2357 | 2 | 0 | 37 | 14 | 3 | 37.84% | 8.11% | 1.28 |
| 6 | –¾_’q˜a | 7 | 29 | 2751 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 55.00% | 0.00% | 0.69 |
| 7 | ‰Á“¡@–] | 11 | 22 | 857 | 1 | 0 | 15 | 10 | 4 | 66.67% | 26.67% | 0.68 |
| 8 | “n•ÓŒõ‹P | 13 | 28 | 2534 | 5 | 0 | 21 | 9 | 4 | 42.86% | 19.05% | 0.75 |
| 9 | “n•Ó@‹B | 4 | 28 | 2594 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 58.33% | 16.67% | 0.43 |
| 10 | ’¬“c’‰“¹ | 29 | 7 | 481 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 50.00% | 16.67% | 1.71 |
| 11 | Žðˆä’¼Ž÷ | 12 | 12 | 264 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 50.00% | 8.33% | 1.00 |
| 12 | ”‹‘ºŽ ‘¥ | 2 | 19 | 1598 | 5 | 0 | 12 | 5 | 1 | 41.67% | 8.33% | 0.63 |
| 13 | ŽFì—¹—m | 3 | 27 | 2540 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 40.00% | 0.19 |
| 14 | »ì@½ | 15 | 23 | 634 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 37.50% | 12.50% | 0.35 |
| 15 | ^@–¾•á | 20 | 15 | 1374 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 23.08% | 0.00% | 0.87 |
| 16 | “cƒmãM–ç | 27 | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 66.67% | 1.00 |
| 17 | ’·’J쑾˜Y | 26 | 2 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 1.50 |
| 18 | “ü]@“O | 19 | 4 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.25 |
| 19 | ªˆøŒª‰î | 23 | 21 | 1500 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12.50% | 0.00% | 0.38 |
| 20 | “ì@—Y‘¾ | 1 | 29 | 2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 21 | ’†àV‘‘¾ | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 22 | ‹Ê“cŒ\Ži | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 23 | ²“¡@‘å | 16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 24 | ™ŽR@V | 24 | 4 | 115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚ł͂ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚ɂĂ²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B
‚iƒ}ƒjƒAƒf[ƒ^ƒZƒ“ƒ^[‚É–ß‚é