コンサドーレ札幌 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | ウィル | 9 | 26 | 2503 | 7 | 0 | 131 | 78 | 25 | 59.54% | 19.08% | 5.04 |
2 | 播戸竜二 | 11 | 27 | 2340 | 5 | 0 | 54 | 27 | 9 | 50.00% | 16.67% | 2.00 |
3 | ビジュ | 8 | 24 | 2301 | 10 | 0 | 30 | 14 | 1 | 46.67% | 3.33% | 1.25 |
4 | 山瀬功司 | 18 | 24 | 2000 | 2 | 0 | 25 | 9 | 3 | 36.00% | 12.00% | 1.04 |
5 | アウミール | 10 | 14 | 1101 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 58.33% | 0.00% | 0.86 |
6 | 和波智広 | 20 | 20 | 1266 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 45.45% | 18.18% | 0.55 |
7 | アダウト | 28 | 7 | 502 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 50.00% | 25.00% | 1.14 |
8 | 大森健作 | 6 | 29 | 2726 | 6 | 1 | 11 | 4 | 0 | 36.36% | 0.00% | 0.38 |
9 | 名塚善寛 | 5 | 18 | 1704 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75.00% | 0.00% | 0.22 |
10 | 黄川田賢司 | 16 | 13 | 347 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.54 |
11 | 伊藤優津樹 | 19 | 14 | 460 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 33.33% | 16.67% | 0.43 |
12 | 大黒将志 | 17 | 4 | 131 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1.00 |
13 | 田渕龍二 | 2 | 29 | 2482 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.14 |
14 | 森川拓巳 | 4 | 15 | 525 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.27 |
15 | 深川友貴 | 13 | 11 | 306 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.36 |
16 | 曽田雄志 | 23 | 9 | 208 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.67 |
17 | 森下仁志 | 15 | 18 | 1278 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.44 |
18 | 森 秀昭 | 3 | 23 | 2232 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.43 |
19 | 堀井岳也 | 31 | 6 | 311 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.33 |
20 | 野々村芳和 | 7 | 22 | 1858 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.27 |
21 | 藤ヶ谷陽介 | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 中尾康二 | 25 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 佐藤洋平 | 1 | 29 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 古川 毅 | 14 | 13 | 1250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.08 |
25 | 今野泰幸 | 26 | 17 | 1345 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。