浦和レッズ シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | トゥット | 11 | 24 | 1759 | 8 | 0 | 70 | 34 | 8 | 48.57% | 11.43% | 2.92 |
2 | アドリアーノ | 10 | 22 | 1551 | 3 | 1 | 50 | 28 | 6 | 56.00% | 12.00% | 2.27 |
3 | エメルソン | 36 | 13 | 1209 | 2 | 0 | 63 | 23 | 7 | 36.51% | 11.11% | 4.85 |
4 | 永井雄一郎 | 18 | 25 | 1737 | 2 | 0 | 35 | 21 | 6 | 60.00% | 17.14% | 1.40 |
5 | 阿部敏之 | 20 | 23 | 2041 | 2 | 0 | 33 | 20 | 3 | 60.61% | 9.09% | 1.43 |
6 | 小野伸二 | 8 | 14 | 1295 | 3 | 0 | 37 | 18 | 2 | 48.65% | 5.41% | 2.64 |
7 | 田中達也 | 31 | 19 | 563 | 1 | 0 | 18 | 10 | 3 | 55.56% | 16.67% | 0.95 |
8 | 山田暢久 | 2 | 27 | 2579 | 6 | 1 | 15 | 7 | 3 | 46.67% | 20.00% | 0.56 |
9 | アリソン | 37 | 6 | 630 | 2 | 0 | 19 | 7 | 2 | 36.84% | 10.53% | 3.17 |
10 | 福田正博 | 9 | 14 | 274 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 25.00% | 0.57 |
11 | 土橋正樹 | 4 | 22 | 1335 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0.00% | 0.41 |
12 | 鈴木啓太 | 13 | 15 | 1413 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 30.00% | 10.00% | 0.67 |
13 | ドニゼッチ | 5 | 7 | 655 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.71 |
14 | 城定信次 | 22 | 12 | 1068 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.58 |
15 | 内舘秀樹 | 27 | 18 | 1531 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
16 | 石井俊也 | 6 | 30 | 2909 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.10 |
17 | 路木龍次 | 33 | 16 | 1340 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.19 |
18 | 福永 泰 | 14 | 9 | 314 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.56 |
19 | 井原正巳 | 3 | 26 | 2497 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 25.00% | 0.15 |
20 | 早川知伸 | 24 | 1 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 2.00 |
21 | 西部洋平 | 16 | 21 | 2075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 河合竜二 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 渡辺隆正 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 安藤智安 | 1 | 9 | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 吉野智行 | 15 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | 西野 努 | 12 | 11 | 998 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18 |
27 | 池田 学 | 27 | 13 | 965 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.23 |
28 | 川島眞也 | 2 | 4 | 163 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.75 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。