Jマニアデータセンターに戻る
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
時間帯別得点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
磐田 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | | | | 63 |
清水 | | 3 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62 |
広島 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 61 |
市原 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | | | | 2 | | 1 | 60 |
鹿島 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | | 1 | 2 | | 1 | | 57 |
名古屋 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 56 |
柏 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | | 1 | | | 1 | | 56 |
G大阪 | 4 | | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | | 50 |
F東京 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | | | | 2 | 1 | | 45 |
浦和 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | | | | | 1 | | 44 |
札幌 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | 1 | | | | 43 |
神戸 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | | | 41 |
C大阪 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | | 41 |
東京V | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | | 2 | | | 38 |
福岡 | 1 | | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 35 |
横浜 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | | | | 1 | 1 | | 32 |
時間帯別失点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
C大阪 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | | 6 | 4 | 5 | 11 | | 1 | | 1 | | | 70 |
広島 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | | 4 | 1 | 4 | | 3 | | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | | 1 | | | 1 | | 60 |
東京V | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 9 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 57 |
福岡 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 56 |
市原 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | | 2 | | | | | 54 |
神戸 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | | | 1 | 2 | | 52 |
札幌 | 1 | 5 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | | 1 | 1 | 2 | | | 50 |
G大阪 | 2 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 2 | 48 |
浦和 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | 46 |
F東京 | 5 | | 3 | 1 | 1 | 4 | | | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | | 1 | | | | | 45 |
清水 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | | 45 |
名古屋 | 4 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | | | 1 | | 45 |
柏 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 1 | | 1 | 5 | | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | | 1 | 1 | | | | 44 |
横浜 | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 44 |
鹿島 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | | | | 2 | | 1 | 42 |
磐田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | | | | 26 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアデータセンターに戻る