NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
FC東京 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | アマラオ | 11 | 29 | 2410 | 1 | 0 | 72 | 43 | 15 | 59.72% | 20.83% | 2.48 |
2 | ケリー | 19 | 29 | 2622 | 5 | 0 | 46 | 29 | 8 | 63.04% | 17.39% | 1.59 |
3 | 宮沢正史 | 16 | 29 | 2629 | 4 | 1 | 58 | 26 | 4 | 44.83% | 6.90% | 2.00 |
4 | 石川直宏 | 36 | 19 | 1550 | 0 | 0 | 50 | 25 | 4 | 50.00% | 8.00% | 2.63 |
5 | 戸田光洋 | 13 | 23 | 1510 | 1 | 0 | 34 | 17 | 4 | 50.00% | 11.76% | 1.48 |
6 | 福田健二 | 9 | 21 | 648 | 2 | 0 | 24 | 9 | 2 | 37.50% | 8.33% | 1.14 |
7 | ジャーン | 3 | 27 | 2339 | 6 | 1 | 23 | 9 | 1 | 39.13% | 4.35% | 0.85 |
8 | 小林成光 | 24 | 6 | 466 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 77.78% | 33.33% | 1.50 |
9 | 加地 亮 | 20 | 20 | 1811 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 0.30 |
10 | 佐藤由紀彦 | 14 | 13 | 681 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.92 |
11 | 星 大輔 | 25 | 9 | 320 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.33 |
12 | 浅利 悟 | 7 | 19 | 1391 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.21 |
13 | 馬場憂太 | 30 | 8 | 319 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.75 |
14 | マルセロ | 34 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 6.00 |
15 | 伊藤哲也 | 15 | 23 | 1896 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.04 |
16 | 茂庭照幸 | 2 | 19 | 1468 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.11 |
17 | 鈴木規郎 | 27 | 3 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.67 |
18 | 藤山竜仁 | 8 | 20 | 1556 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.15 |
19 | 喜名哲裕 | 23 | 12 | 265 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.50 |
20 | 下平隆宏 | 5 | 23 | 1797 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.26 |
21 | 土肥洋一 | 1 | 30 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 小林 稔 | 17 | 8 | 745 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 小峯隆幸 | 6 | 8 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 三浦文丈 | 10 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 呉 章銀 | 33 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | 尾亦弘友希 | 32 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | 前田和也 | 29 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | 松田正俊 | 18 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。