NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
サンフレッチェ広島 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 久保竜彦 | 10 | 28 | 2385 | 3 | 0 | 78 | 43 | 7 | 55.13% | 8.97% | 2.79 |
2 | 藤本主税 | 11 | 29 | 2233 | 5 | 0 | 59 | 31 | 4 | 52.54% | 6.78% | 2.03 |
3 | 森崎浩司 | 7 | 22 | 1899 | 1 | 0 | 26 | 15 | 6 | 57.69% | 23.08% | 1.18 |
4 | 大木 勉 | 20 | 18 | 1253 | 1 | 0 | 24 | 12 | 4 | 50.00% | 16.67% | 1.33 |
5 | 高橋 泰 | 9 | 14 | 576 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1 | 70.59% | 5.88% | 1.21 |
6 | 服部公太 | 17 | 21 | 2042 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.86 |
7 | エルツェッグ | 35 | 10 | 669 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 52.63% | 5.26% | 1.90 |
8 | 茂木弘人 | 26 | 15 | 593 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2 | 75.00% | 16.67% | 0.80 |
9 | 森崎和幸 | 8 | 25 | 2405 | 7 | 0 | 15 | 9 | 1 | 60.00% | 6.67% | 0.60 |
10 | 松下裕樹 | 15 | 13 | 830 | 5 | 1 | 15 | 8 | 0 | 53.33% | 0.00% | 1.15 |
11 | 沢田謙太郎 | 3 | 26 | 1901 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 83.33% | 33.33% | 0.23 |
12 | 梅田直哉 | 16 | 14 | 950 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 62.50% | 12.50% | 0.57 |
13 | 駒野友一 | 5 | 27 | 2587 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 38.46% | 7.69% | 0.48 |
14 | トゥーリオ | 6 | 22 | 1645 | 7 | 0 | 16 | 5 | 1 | 31.25% | 6.25% | 0.73 |
15 | ミロ | 32 | 8 | 291 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 44.44% | 0.00% | 1.13 |
16 | 川島眞也 | 2 | 8 | 738 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.63 |
17 | ビロング | 31 | 25 | 2350 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | 0.32 |
18 | 上村健一 | 19 | 10 | 998 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% | 0.40 |
19 | 中村祥朗 | 30 | 4 | 92 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50 |
20 | 山形恭平 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 2.00 |
21 | 井手口純 | 34 | 7 | 332 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.29 |
22 | 中山元気 | 27 | 6 | 392 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
23 | 桑原裕義 | 4 | 14 | 889 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.43 |
24 | 八田康介 | 18 | 7 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 林 卓人 | 21 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | 鳴尾直軌 | 13 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | 下田 崇 | 1 | 29 | 2712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | 尾崎勇史 | 33 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
29 | 李 漢宰 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。