NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
ジュビロ磐田 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 中山雅史 | 9 | 29 | 2645 | 3 | 0 | 79 | 48 | 16 | 60.76% | 20.25% | 2.72 |
2 | 高原直泰 | 32 | 27 | 2237 | 5 | 0 | 79 | 47 | 26 | 59.49% | 32.91% | 2.93 |
3 | 藤田俊哉 | 10 | 30 | 2589 | 4 | 0 | 63 | 29 | 10 | 46.03% | 15.87% | 2.10 |
4 | 西 紀寛 | 11 | 26 | 1589 | 7 | 0 | 34 | 21 | 4 | 61.76% | 11.76% | 1.31 |
5 | 福西崇史 | 23 | 28 | 2458 | 8 | 0 | 31 | 13 | 5 | 41.94% | 16.13% | 1.11 |
6 | 川口信男 | 13 | 23 | 573 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 81.25% | 18.75% | 0.70 |
7 | 名波 浩 | 7 | 24 | 2061 | 4 | 0 | 26 | 12 | 1 | 46.15% | 3.85% | 1.08 |
8 | 服部年宏 | 6 | 26 | 2380 | 3 | 0 | 17 | 8 | 2 | 47.06% | 11.76% | 0.65 |
9 | ジヴゴヴィッチ | 15 | 10 | 674 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 46.15% | 15.38% | 1.30 |
10 | グラウ | 8 | 8 | 361 | 4 | 0 | 9 | 6 | 1 | 66.67% | 11.11% | 1.13 |
11 | 山西尊裕 | 14 | 24 | 2066 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 41.67% | 8.33% | 0.50 |
12 | 金沢 浄 | 20 | 22 | 1059 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 22.22% | 5.56% | 0.82 |
13 | 河村崇大 | 4 | 16 | 806 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | 0.50 |
14 | 大岩 剛 | 3 | 20 | 1548 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.15 |
15 | 田中 誠 | 5 | 25 | 2274 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.16 |
16 | 鈴木秀人 | 2 | 27 | 2449 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
17 | 前田遼一 | 18 | 4 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | ヴァン・ズワム | 1 | 16 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | 上本大海 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 山本浩正 | 12 | 14 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 西野泰正 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。