ヴィッセル神戸 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 播戸竜二 | 13 | 26 | 1938 | 4 | 1 | 69 | 39 | 4 | 56.52% | 5.80% | 2.65 |
2 | アリソン | 20 | 11 | 1016 | 7 | 0 | 45 | 28 | 3 | 62.22% | 6.67% | 4.09 |
3 | 佐伯直哉 | 15 | 23 | 1985 | 2 | 0 | 34 | 22 | 2 | 64.71% | 5.88% | 1.48 |
4 | シジクレイ | 5 | 27 | 2539 | 7 | 2 | 30 | 21 | 6 | 70.00% | 20.00% | 1.11 |
5 | オゼアス | 31 | 15 | 1297 | 1 | 0 | 34 | 17 | 6 | 50.00% | 17.65% | 2.27 |
6 | 城 彰二 | 9 | 24 | 1429 | 3 | 0 | 35 | 17 | 1 | 48.57% | 2.86% | 1.46 |
7 | 平野 孝 | 22 | 28 | 2301 | 5 | 1 | 29 | 16 | 1 | 55.17% | 3.45% | 1.04 |
8 | 三浦知良 | 11 | 17 | 1203 | 1 | 0 | 25 | 13 | 3 | 52.00% | 12.00% | 1.47 |
9 | 望月重良 | 10 | 25 | 2157 | 3 | 0 | 16 | 13 | 1 | 81.25% | 6.25% | 0.64 |
10 | ダニエル | 20 | 11 | 487 | 1 | 0 | 18 | 8 | 1 | 44.44% | 5.56% | 1.64 |
11 | 薮田光教 | 18 | 19 | 1179 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 77.78% | 0.00% | 0.47 |
12 | 西谷正也 | 14 | 9 | 674 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 75.00% | 12.50% | 0.89 |
13 | 岡野雅行 | 8 | 24 | 1505 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 54.55% | 9.09% | 0.46 |
14 | アタリバ | 4 | 7 | 604 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 0.86 |
15 | 北本久仁衛 | 24 | 22 | 1818 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 0.36 |
16 | 土屋征夫 | 17 | 28 | 2627 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.21 |
17 | 三浦泰年 | 21 | 7 | 357 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.43 |
18 | 菅原 智 | 6 | 21 | 1886 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11.11% | 0.00% | 0.43 |
19 | 掛川 誠 | 1 | 30 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 山口貴之 | 19 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 入江 徹 | 25 | 5 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 坪内秀介 | 27 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 森 一紘 | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 前田浩二 | 2 | 3 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.33 |
25 | 吉村光示 | 7 | 16 | 1388 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。