NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 Č㧠|
RTh[Dy V
[gLO |
ŽŅ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
1 | Žqēj | 17 | 27 | 2304 | 6 | 0 | 58 | 37 | 7 | 63.79% | 12.07% | 2.15 |
2 | WfBE\ | 5 | 17 | 1263 | 4 | 0 | 44 | 24 | 0 | 54.55% | 0.00% | 2.59 |
3 | RĢũi | 10 | 14 | 1241 | 2 | 1 | 23 | 10 | 4 | 43.48% | 17.39% | 1.64 |
4 | o[bN | 28 | 13 | 922 | 6 | 0 | 15 | 10 | 3 | 66.67% | 20.00% | 1.15 |
5 | ]cYu | 18 | 23 | 1099 | 2 | 0 | 21 | 9 | 4 | 42.86% | 19.05% | 0.91 |
6 | Xšmu | 15 | 29 | 2715 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2 | 50.00% | 11.11% | 0.62 |
7 | rW | 8 | 26 | 2368 | 11 | 3 | 22 | 8 | 1 | 36.36% | 4.55% | 0.85 |
8 | žcgm | 31 | 19 | 1560 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 38.46% | 7.69% | 0.68 |
9 | agqL | 20 | 25 | 1904 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.40 |
10 | ėiį | 23 | 4 | 277 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 44.44% | 22.22% | 2.25 |
11 | xäxį | 16 | 14 | 744 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 0.57 |
12 | ðäžũ | 7 | 17 | 865 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 0.47 |
13 | XRŨs | 9 | 11 | 170 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.27 |
14 | ŽGü | 11 | 5 | 338 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 1.00 |
15 | VCî | 25 | 5 | 253 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 66.67% | 66.67% | 0.60 |
16 | åXė | 6 | 29 | 2629 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.14 |
17 | u\ | 9 | 5 | 325 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 1.00 |
18 | ―Ôqa | 13 | 15 | 703 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.53 |
19 | ēĄ@s | 32 | 23 | 2154 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 12.50% | 12.50% | 0.35 |
20 | cāVEC | 27 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.00 |
21 | }NTh | 5 | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.67 |
22 | žėFū | 33 | 7 | 317 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.29 |
23 | gėã | 22 | 9 | 549 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.33 |
24 | ĄėŨK | 4 | 22 | 2089 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14.29% | 0.00% | 0.32 |
25 | X@Gš | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | cšīņ | 2 | 10 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | ēĄm― | 1 | 27 | 2497 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | éRai | 11 | 5 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
29 | ÞĮĀ | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
30 | gĢLu | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB