Jマニアデータセンターに戻る
NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨
|
時間帯別得失点表
|
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
| 時間帯別得点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
| 磐田 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | 72 |
| G大阪 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | | | 1 | | | 59 |
| 名古屋 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 5 | | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | | | 49 |
| 鹿島 | | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | | | 1 | | | | 44 |
| 京都 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 44 |
| F東京 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 43 |
| 横浜 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | | 1 | 1 | | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 42 |
| 浦和 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 41 |
| 東京V | | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 41 |
| 仙台 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | | 3 | 5 | | 1 | | | | 1 | 40 |
| 市原 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 3 | 2 | 2 | | | | | 1 | | 38 |
| 柏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 5 | 2 | | | | 1 | | | 37 |
| 清水 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | | | 1 | 33 |
| 神戸 | 2 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | 33 |
| 広島 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | | 3 | | | | 1 | | | 32 |
| 札幌 | | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 29 |
| 時間帯別失点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
| 札幌 | | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | 64 |
| 仙台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | | | 2 | 1 | 2 | | 55 |
| 柏 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 1 | | | | 48 |
| 広島 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 47 |
| F東京 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | | | 1 | 1 | | 46 |
| 神戸 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 44 |
| 東京V | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | | | | | | 1 | 43 |
| 清水 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | 43 |
| 京都 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 42 |
| 名古屋 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 41 |
| 市原 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | | 7 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | 39 |
| 浦和 | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 38 |
| 鹿島 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 1 | 38 |
| G大阪 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 1 | | | | 1 | 32 |
| 磐田 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | 30 |
| 横浜 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 27 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアデータセンターに戻る