NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
ジュビロ磐田 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | グラウ | 8 | 29 | 2387 | 6 | 0 | 85 | 67 | 21 | 78.82% | 24.71% | 2.93 |
2 | 前田遼一 | 18 | 28 | 1847 | 1 | 0 | 45 | 28 | 7 | 62.22% | 15.56% | 1.61 |
3 | 西 紀寛 | 11 | 24 | 1999 | 13 | 1 | 46 | 17 | 1 | 36.96% | 2.17% | 1.92 |
4 | 名波 浩 | 7 | 27 | 2342 | 3 | 0 | 25 | 15 | 3 | 60.00% | 12.00% | 0.93 |
5 | 藤田俊哉 | 10 | 13 | 1105 | 3 | 0 | 31 | 14 | 6 | 45.16% | 19.35% | 2.38 |
6 | 福西崇史 | 23 | 26 | 2230 | 8 | 1 | 27 | 14 | 5 | 51.85% | 18.52% | 1.04 |
7 | ジヴゴヴィッチ | 15 | 22 | 1467 | 7 | 1 | 29 | 11 | 3 | 37.93% | 10.34% | 1.32 |
8 | 山西尊裕 | 14 | 25 | 2173 | 3 | 0 | 16 | 10 | 0 | 62.50% | 0.00% | 0.64 |
9 | 中山雅史 | 9 | 12 | 812 | 1 | 0 | 20 | 8 | 3 | 40.00% | 15.00% | 1.67 |
10 | 服部年宏 | 6 | 26 | 2284 | 7 | 1 | 19 | 8 | 1 | 42.11% | 5.26% | 0.73 |
11 | 田中 誠 | 5 | 30 | 2665 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 46.15% | 7.69% | 0.43 |
12 | 川口信男 | 13 | 19 | 275 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 71.43% | 14.29% | 0.37 |
13 | 西野泰正 | 26 | 16 | 411 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 38.46% | 0.00% | 0.81 |
14 | 河村崇大 | 4 | 22 | 994 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 66.67% | 50.00% | 0.27 |
15 | 成岡 翔 | 19 | 12 | 604 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
16 | 上本大海 | 3 | 5 | 315 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.40 |
17 | 菊地直哉 | 27 | 7 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | 高原寿康 | 21 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | ヴァン・ズワム | 1 | 17 | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 山本浩正 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 鈴木秀人 | 2 | 29 | 2610 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.03 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。