CG[J[h |
Ič¼ | `[ | |
Ex_ | V | 12 |
åvŪĆl | Cåć | 11 |
¼c¼÷ | ”l | 11 |
¼j | Öc | 11 |
tFih | | 11 |
ąĆ¹i | | 9 |
{Rėu | | 9 |
ētMm | Cåć | 9 |
r`
w | åŖ | 8 |
£Ėt÷ | åŖ | 8 |
“{pY | fåć | 8 |
Lŗõj | åŖ | 8 |
Th | åŖ | 8 |
X°W | Cåć | 8 |
¬}“j | | 8 |
”Ūm | fåć | 8 |
ĖcaK | “
| 7 |
pc@½ | ¼Ć® | 7 |
Ą@pw | V | 7 |
y®Ŗv | _Ė | 7 |
|
bhJ[h |
Ič¼ | `[ | |
ék¢ | s“ | 2 |
vŪ³F | ”l | 2 |
ĖcaK | “
| 2 |
nÓ@B | | 2 |
½{ź÷ | V | 2 |
åvŪĆl | Cåć | 2 |
{Rėu | | 2 |
OE | Öc | 2 |
Th | åŖ | 2 |
k{vmq | _Ė | 2 |
åä¾Y | Öc | 1 |
I“E | ”l | 1 |
o | | 1 |
éŲ¾Y | V | 1 |
_i | s“ | 1 |
ŲĒć | åŖ | 1 |
I[AX | V | 1 |
r`
w | åŖ | 1 |
¼Ē“W | | 1 |
gO[u | L | 1 |
|
Ŗ¾_(90Ŗč) |
Ič¼ | `[ | ¾_ |
G\ | Ya | 1.0887 |
å«u | fåć | 0.7466 |
åvŪĆl | Cåć | 0.7162 |
dĖ³ń | _Ė | 0.6861 |
OE | Öc | 0.6854 |
}PX | ¼Ć® | 0.6100 |
GW~E\ | V | 0.5595 |
ŖRNē | ¼Ć® | 0.5530 |
Ą@åŗ | ”l | 0.5384 |
cBē | Ya | 0.5329 |
ācåć | ”l | 0.5076 |
¼å÷ | åŖ | 0.5056 |
Th | s“ | 0.4726 |
g“G¾ | fåć | 0.4649 |
vŪ³F | ”l | 0.4645 |
[JX | F | 0.4484 |
ŲĒć | åŖ | 0.4397 |
@åī | ”l | 0.4257 |
AE[W | “
| 0.4156 |
t@r[j | V | 0.4050 |
|
½ĻV
[g |
Ič¼ | `[ | ń |
G\ | Ya | 5.6538 |
EFYC | ¼Ć® | 4.4000 |
å«u | fåć | 3.6000 |
åvŪĆl | Cåć | 3.1818 |
Ą@åŗ | ”l | 3.0800 |
cBē | Ya | 2.6522 |
OE | Öc | 2.5000 |
GW~E\ | V | 2.4828 |
tFiW[j | fåć | 2.4643 |
OY~G | V | 2.4091 |
Źc\i | | 2.3929 |
t@r[j | V | 2.3704 |
dĖ³ń | _Ė | 2.3571 |
[JX | F | 2.3333 |
}OmAExX | åŖ | 2.3103 |
¬}“j | | 2.2143 |
tFih | | 2.1923 |
Th | s“ | 2.1818 |
}PX | ¼Ć® | 2.0690 |
¢E÷ | s“ | 2.0417 |
|
V
[g |
Ič¼ | `[ | ń |
G\ | Ya | 147 |
EFYC | ¼Ć® | 110 |
å«u | fåć | 108 |
Ą@åŗ | ”l | 77 |
GW~E\ | V | 72 |
åvŪĆl | Cåć | 70 |
tFiW[j | fåć | 69 |
Źc\i | | 67 |
}OmAExX | åŖ | 67 |
dĖ³ń | _Ė | 66 |
OE | Öc | 65 |
t@r[j | V | 64 |
[JX | F | 63 |
¬}“j | | 62 |
cBē | Ya | 61 |
}PX | ¼Ć® | 60 |
tFih | | 57 |
”Ūm | fåć | 57 |
éŲTį | V | 57 |
}L[jX | s“ | 55 |
|
S[ |
Ič¼ | `[ | ń |
G\ | Ya | 27 |
å«u | fåć | 20 |
dĖ³ń | _Ė | 18 |
}PX | ¼Ć® | 17 |
OE | Öc | 16 |
åvŪĆl | Cåć | 15 |
GW~E\ | V | 15 |
}L[jX | s“ | 12 |
Ą@åŗ | ”l | 12 |
[JX | F | 11 |
cBē | Ya | 10 |
ācåć | ”l | 10 |
@åī | ”l | 10 |
tFiW[j | fåć | 10 |
EFYC | ¼Ć® | 10 |
Źc\i | | 10 |
}OmAExX | åŖ | 10 |
Th | s“ | 9 |
AE[W | “
| 9 |
t@r[j | V | 9 |
|
S[(PK²«) |
Ič¼ | `[ | ń |
G\ | Ya | 25 |
å«u | fåć | 20 |
}PX | ¼Ć® | 16 |
dĖ³ń | _Ė | 15 |
OE | Öc | 14 |
åvŪĆl | Cåć | 12 |
Ą@åŗ | ”l | 12 |
GW~E\ | V | 12 |
}L[jX | s“ | 11 |
ācåć | ”l | 10 |
tFiW[j | fåć | 10 |
AE[W | “
| 9 |
t@r[j | V | 9 |
[JX | F | 9 |
Źc\i | | 9 |
cBē | Ya | 8 |
Th | s“ | 8 |
@åī | ”l | 8 |
EFYC | ¼Ć® | 8 |
}OmAExX | åŖ | 8 |
|
oj¾_ |
Ič¼ | `[ | ń |
¼ąV¾P | Cåć | 3 |
GW~E\ | V | 3 |
}OmAExX | åŖ | 3 |
}O | fåć | 2 |
G{} | _Ė | 2 |
P[ | F | 2 |
÷ä¼l | V | 2 |
åvŪĆl | Cåć | 2 |
OE | Öc | 2 |
[JX | F | 2 |
EFYC | ¼Ć® | 2 |
G\ | Ya | 2 |
dĖ³ń | _Ė | 2 |
¬}“j | | 2 |
o | | 1 |
`AS | L | 1 |
“
Ķv | ”l | 1 |
OYmĒ | _Ė | 1 |
`WFW | “
| 1 |
éŲ²s | | 1 |
|
AVXg |
Ič¼ | `[ | ń |
éŲTį | V | 10 |
¬}“j | | 9 |
”Ūm | fåć | 8 |
Źc\i | | 7 |
¾c\ć | “
| 7 |
ö¾ | L | 7 |
ńģFL | fåć | 7 |
¬Ńåå | V | 6 |
¼j | Öc | 6 |
OsåATh | Ya | 6 |
¼ąV¾P | Cåć | 6 |
ŗ¼u | ¼Ć® | 6 |
z[WF | _Ė | 6 |
ŗäTń | s“ | 6 |
{ņ³j | F | 5 |
”{åÅ | _Ė | 5 |
cBē | Ya | 5 |
hDg | ”l | 5 |
iäYźY | Ya | 5 |
{Rėu | | 5 |
|
gņ¦ |
Ič¼ | `[ | gņ¦ |
ńģFL | fåć | 72.73% |
GW~E\ | V | 72.22% |
gcFs | åŖ | 71.43% |
dĖ³ń | _Ė | 71.21% |
Th | s“ | 70.83% |
vŪ³F | ”l | 70.00% |
R£÷i | Ya | 69.44% |
å«u | fåć | 66.67% |
”crĘ | Öc | 66.67% |
OE | Öc | 66.15% |
`WFW | “
| 65.79% |
Źc\i | | 65.67% |
}OmAExX | åŖ | 65.67% |
¬}“j | | 64.52% |
åvŪĆl | Cåć | 64.29% |
kGN | “
| 63.64% |
OsåATh | Ya | 63.64% |
AE[W | “
| 63.46% |
{Rėu | | 62.50% |
¼ąV¾P | Cåć | 62.00% |
|
č¦ |
Ič¼ | `[ | č¦ |
@åī | ”l | 28.57% |
}PX | ¼Ć® | 28.33% |
dĖ³ń | _Ė | 27.27% |
¼å÷ | åŖ | 25.81% |
OE | Öc | 24.62% |
}L[jX | s“ | 21.82% |
ācåć | ”l | 21.74% |
åvŪĆl | Cåć | 21.43% |
GW~E\ | V | 20.83% |
Th | s“ | 18.75% |
å«u | fåć | 18.52% |
`WFW | “
| 18.42% |
G\ | Ya | 18.37% |
”crĘ | Öc | 17.95% |
Xč_i | L | 17.50% |
[JX | F | 17.46% |
AE[W | “
| 17.31% |
Ć“Bķ | Cåć | 16.67% |
÷ä¼l | V | 16.67% |
²”El | s“ | 16.67% |
|
±Ģf[^ĶAŖĘ©ÉWvŖĶµ½ąĢÅAi[OĢö®\f[^ÅĶ čܹńB
f[^ÉÖ·éA²wEA²Ó©A²v] čܵ½ē[ÉIJA¾³¢B
ܽA±Ģf[^Ģ³f]ŚĶØāß¾³¢B