V
[gLO |
ŽŅ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oņ | Ę | Ičž | No | `[ | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr | |
| | 1 | 1 | G\ | 10 | Ya | 26 | 2232 | 6 | 1 | 147 | 76 | 27 | 51.70% | 18.37% | 5.65 |
| | 2 | 2 | åŦu | 16 | fåã | 30 | 2411 | 1 | 0 | 108 | 72 | 20 | 66.67% | 18.52% | 3.60 |
| | 3 | 3 | EFYC | 10 | žÃŪ | 25 | 2230 | 3 | 0 | 110 | 58 | 10 | 52.73% | 9.09% | 4.40 |
| | 4 | 4 | GW~E\ | 10 | V | 29 | 2413 | 5 | 0 | 72 | 52 | 15 | 72.22% | 20.83% | 2.48 |
Ģ | 7 | 5 | dËģņ | 13 | _Ë | 28 | 2361 | 6 | 0 | 66 | 47 | 18 | 71.21% | 27.27% | 2.36 |
Ī | 5 | 6 | Ā@åš | 36 | Ąl | 25 | 2006 | 5 | 0 | 77 | 46 | 12 | 59.74% | 15.58% | 3.08 |
Ģ | 9 | 7 | åvÛÃl | 10 | Cåã | 22 | 1885 | 11 | 2 | 70 | 45 | 15 | 64.29% | 21.43% | 3.18 |
Ĩ | 6 | 8 | Ęc\i | 28 | | 28 | 2385 | 1 | 0 | 67 | 44 | 10 | 65.67% | 14.93% | 2.39 |
Ē | 10 | 9 | }OmAExX | 10 | åŠ | 29 | 2423 | 3 | 1 | 67 | 44 | 10 | 65.67% | 14.93% | 2.31 |
Ĩ | 8 | 10 | OE | 8 | Öc | 26 | 2101 | 6 | 2 | 65 | 43 | 16 | 66.15% | 24.62% | 2.50 |
| | 11 | 11 | Ž}īj | 8 | | 28 | 2451 | 8 | 0 | 62 | 40 | 7 | 64.52% | 11.29% | 2.21 |
| | 12 | 12 | }PX | 9 | žÃŪ | 29 | 2508 | 4 | 0 | 60 | 35 | 17 | 58.33% | 28.33% | 2.07 |
Ģ | 15 | 13 | [JX | 9 | F | 27 | 2208 | 4 | 0 | 63 | 35 | 11 | 55.56% | 17.46% | 2.33 |
Ī | 13 | 14 | cBį | 11 | Ya | 23 | 1689 | 5 | 1 | 61 | 35 | 10 | 57.38% | 16.39% | 2.65 |
Ī | 14 | 15 | Th | 13 | sī | 22 | 1714 | 5 | 0 | 48 | 34 | 9 | 70.83% | 18.75% | 2.18 |
Ģ | 18 | 16 | AE[W | 8 | ī | 28 | 1949 | 0 | 0 | 52 | 33 | 9 | 63.46% | 17.31% | 1.86 |
Ī | 16 | 17 | t@r[j | 9 | V | 27 | 2000 | 5 | 0 | 64 | 33 | 9 | 51.56% | 14.06% | 2.37 |
Ģ | 20 | 18 | žāVūP | 20 | Cåã | 29 | 2395 | 3 | 0 | 50 | 31 | 8 | 62.00% | 16.00% | 1.72 |
Ĩ | 17 | 19 | éØTá | 18 | V | 30 | 2605 | 2 | 0 | 57 | 31 | 5 | 54.39% | 8.77% | 1.90 |
24 | 20 | OcÉę | 18 | Öc | 27 | 1994 | 4 | 1 | 53 | 30 | 8 | 56.60% | 15.09% | 1.96 | |
25 | 21 | gcFs | 9 | åŠ | 30 | 2592 | 3 | 0 | 42 | 30 | 5 | 71.43% | 11.90% | 1.40 | |
19 | 22 | }L[jX | 8 | sī | 14 | 1147 | 3 | 0 | 55 | 29 | 12 | 52.73% | 21.82% | 3.93 | |
Ĩ | 21 | 23 | OY~G | 6 | V | 22 | 1701 | 3 | 0 | 53 | 29 | 4 | 54.72% | 7.55% | 2.41 |
Ĩ | 22 | 24 | âcåã | 11 | Ąl | 28 | 1773 | 2 | 0 | 46 | 28 | 10 | 60.87% | 21.74% | 1.64 |
Ĩ | 23 | 25 | tFiW[j | 8 | fåã | 28 | 2225 | 4 | 0 | 69 | 28 | 10 | 40.58% | 14.49% | 2.46 |
| | 26 | 26 | OsåATh | 16 | Ya | 27 | 2293 | 7 | 0 | 44 | 28 | 2 | 63.64% | 4.55% | 1.63 |
| | 27 | 27 | ĄcrÆ | 10 | Öc | 29 | 2485 | 1 | 0 | 39 | 26 | 7 | 66.67% | 17.95% | 1.34 |
31 | 28 | zB | 14 | _Ë | 14 | 1260 | 3 | 0 | 42 | 26 | 6 | 61.90% | 14.29% | 3.00 | |
32 | 29 | `WFW | 18 | ī | 12 | 999 | 5 | 0 | 38 | 25 | 7 | 65.79% | 18.42% | 3.17 | |
Ĩ | 28 | 30 | RĢũi | 8 | Ya | 18 | 1294 | 2 | 0 | 36 | 25 | 5 | 69.44% | 13.89% | 2.00 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB