Jマニアなぺーじに戻る| ガンバ大阪 シュートランキング |
| 総合成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
| 1 | 大黒将志 | 16 | 30 | 2411 | 1 | 0 | 108 | 72 | 20 | 66.67% | 18.52% | 3.60 |
| 2 | フェルナンジーニョ | 8 | 28 | 2225 | 4 | 0 | 69 | 28 | 10 | 40.58% | 14.49% | 2.46 |
| 3 | 遠藤保仁 | 7 | 29 | 2489 | 8 | 0 | 57 | 24 | 9 | 42.11% | 15.79% | 1.97 |
| 4 | 二川孝広 | 10 | 30 | 2661 | 2 | 0 | 33 | 24 | 4 | 72.73% | 12.12% | 1.10 |
| 5 | マグロン | 9 | 10 | 881 | 1 | 0 | 22 | 13 | 5 | 59.09% | 22.73% | 2.20 |
| 6 | シジクレイ | 2 | 30 | 2604 | 2 | 0 | 25 | 13 | 3 | 52.00% | 12.00% | 0.83 |
| 7 | 山口 智 | 6 | 27 | 2332 | 4 | 1 | 21 | 10 | 5 | 47.62% | 23.81% | 0.78 |
| 8 | 吉原宏太 | 18 | 22 | 968 | 1 | 0 | 18 | 9 | 5 | 50.00% | 27.78% | 0.82 |
| 9 | 中山悟志 | 19 | 22 | 701 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 69.23% | 23.08% | 0.59 |
| 10 | 橋本英郎 | 27 | 27 | 2046 | 8 | 0 | 15 | 9 | 1 | 60.00% | 6.67% | 0.56 |
| 11 | 森岡 茂 | 13 | 14 | 565 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 0.64 |
| 12 | 渡辺光輝 | 15 | 19 | 1330 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0.00% | 0.47 |
| 13 | 家長昭博 | 28 | 8 | 392 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.75 |
| 14 | 松波正信 | 11 | 9 | 94 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.56 |
| 15 | 児玉 新 | 17 | 13 | 910 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.23 |
| 16 | 実好礼忠 | 4 | 22 | 1768 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.14 |
| 17 | 寺田紳一 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.00 |
| 18 | 松下年宏 | 24 | 4 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.50 |
| 19 | 宮本恒靖 | 5 | 24 | 1630 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.17 |
| 20 | 松代直樹 | 1 | 29 | 2610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 21 | 吉田宗弘 | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 22 | 木場昌雄 | 3 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 23 | 入江 徹 | 14 | 10 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアなぺーじに戻る