ジュビロ磐田 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | グラウ | 8 | 26 | 2101 | 6 | 2 | 65 | 43 | 16 | 66.15% | 24.62% | 2.50 |
2 | 前田遼一 | 18 | 27 | 1994 | 4 | 1 | 53 | 30 | 8 | 56.60% | 15.09% | 1.96 |
3 | 藤田俊哉 | 10 | 29 | 2485 | 1 | 0 | 39 | 26 | 7 | 66.67% | 17.95% | 1.34 |
4 | 福西崇史 | 23 | 26 | 2190 | 11 | 1 | 40 | 20 | 6 | 50.00% | 15.00% | 1.54 |
5 | 西 紀寛 | 11 | 17 | 1288 | 3 | 0 | 25 | 13 | 4 | 52.00% | 16.00% | 1.47 |
6 | 河村崇大 | 4 | 21 | 1087 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 81.82% | 9.09% | 0.52 |
7 | 成岡 翔 | 19 | 20 | 533 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 61.54% | 7.69% | 0.65 |
8 | 名波 浩 | 7 | 29 | 2362 | 4 | 1 | 18 | 7 | 3 | 38.89% | 16.67% | 0.62 |
9 | 中山雅史 | 9 | 19 | 781 | 1 | 0 | 13 | 6 | 3 | 46.15% | 23.08% | 0.68 |
10 | 田中 誠 | 5 | 28 | 2434 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 0.29 |
11 | 山西尊裕 | 14 | 18 | 1587 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 44.44% | 0.00% | 0.50 |
12 | 鈴木秀人 | 2 | 28 | 2503 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% | 0.14 |
13 | 西野泰正 | 26 | 9 | 393 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 42.86% | 14.29% | 0.78 |
14 | 太田吉彰 | 17 | 7 | 525 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 33.33% | 11.11% | 1.29 |
15 | 菊地直哉 | 27 | 18 | 1243 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% | 0.22 |
16 | 川口信男 | 13 | 8 | 295 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.25 |
17 | 服部年宏 | 6 | 29 | 2565 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 22.22% | 0.00% | 0.31 |
18 | ガヴィオン | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 1.00 |
19 | 森下仁志 | 15 | 9 | 113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.11 |
20 | カレンロバート | 22 | 9 | 203 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.33 |
21 | 佐藤洋平 | 1 | 23 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 岩丸史也 | 12 | 13 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 大井健太郎 | 20 | 3 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 松井謙弥 | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。