鹿島アントラーズ シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 小笠原満男 | 8 | 28 | 2451 | 8 | 0 | 62 | 40 | 7 | 64.52% | 11.29% | 2.21 |
2 | フェルナンド | 16 | 26 | 2300 | 11 | 1 | 57 | 25 | 5 | 43.86% | 8.77% | 2.19 |
3 | 本山雅志 | 10 | 24 | 1925 | 9 | 2 | 32 | 20 | 3 | 62.50% | 9.38% | 1.33 |
4 | 新井場徹 | 7 | 28 | 2520 | 7 | 0 | 41 | 20 | 1 | 48.78% | 2.44% | 1.46 |
5 | ファビオジュニオール | 9 | 13 | 1028 | 1 | 0 | 31 | 18 | 1 | 58.06% | 3.23% | 2.38 |
6 | 鈴木隆行 | 30 | 14 | 1092 | 5 | 0 | 31 | 14 | 5 | 45.16% | 16.13% | 2.21 |
7 | 深井正樹 | 11 | 20 | 1011 | 0 | 0 | 30 | 13 | 3 | 43.33% | 10.00% | 1.50 |
8 | 野沢拓也 | 25 | 16 | 745 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2 | 60.00% | 10.00% | 1.25 |
9 | バロン | 18 | 11 | 527 | 2 | 1 | 21 | 12 | 2 | 57.14% | 9.52% | 1.91 |
10 | 中田浩二 | 5 | 21 | 1754 | 2 | 0 | 23 | 7 | 1 | 30.43% | 4.35% | 1.10 |
11 | 岩政大樹 | 15 | 18 | 1013 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 40.00% | 0.56 |
12 | 青木 剛 | 24 | 20 | 1112 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.70 |
13 | 金古聖司 | 3 | 22 | 1737 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 83.33% | 50.00% | 0.27 |
14 | 石川竜也 | 22 | 12 | 755 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 62.50% | 25.00% | 0.67 |
15 | 名良橋晃 | 2 | 12 | 724 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 45.45% | 0.00% | 0.92 |
16 | 増田誓志 | 26 | 8 | 501 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 50.00% | 25.00% | 1.00 |
17 | 大岩 剛 | 4 | 29 | 2610 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.24 |
18 | 大谷昌司 | 23 | 2 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50 |
19 | 熊谷浩二 | 18 | 8 | 389 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.25 |
20 | 内田 潤 | 17 | 17 | 1345 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.12 |
21 | 中島裕希 | 27 | 10 | 188 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.50 |
22 | 池内友彦 | 20 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 小沢英明 | 1 | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 曽ヶ端準 | 21 | 27 | 2373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 本田泰人 | 6 | 7 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。