”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‘‡¬Ñ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
1 | ‹Ê“cŒ\Ži | 28 | 28 | 2385 | 1 | 0 | 67 | 44 | 10 | 65.67% | 14.93% | 2.39 |
2 | –¾_’q˜a | 7 | 28 | 2506 | 6 | 0 | 24 | 15 | 5 | 62.50% | 20.83% | 0.86 |
3 | ƒ[Eƒzƒxƒ‹ƒg | 10 | 18 | 1162 | 6 | 0 | 24 | 14 | 1 | 58.33% | 4.17% | 1.33 |
4 | ƒŠƒJƒ‹ƒW[ƒjƒ‡ | 8 | 11 | 932 | 4 | 0 | 24 | 13 | 0 | 54.17% | 0.00% | 2.18 |
5 | ‘å–ì•q—² | 14 | 21 | 1377 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 44.44% | 0.00% | 1.29 |
6 | ‘“c’‰r | 12 | 19 | 967 | 3 | 0 | 13 | 7 | 2 | 53.85% | 15.38% | 0.68 |
7 | ŽR‰º–F‹P | 9 | 13 | 696 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1.08 |
8 | ’JàV’B–ç | 15 | 26 | 1041 | 6 | 0 | 18 | 7 | 0 | 38.89% | 0.00% | 0.69 |
9 | ƒhƒDƒhƒD | 6 | 11 | 876 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2 | 40.00% | 13.33% | 1.36 |
10 | ‘å’JG˜a | 23 | 16 | 1244 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 46.15% | 7.69% | 0.81 |
11 | –ÎŒ´Šxl | 27 | 15 | 837 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 54.55% | 0.00% | 0.73 |
12 | ƒpƒ‰ƒVƒIƒX | 2 | 6 | 539 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0.00% | 1.50 |
13 | ‰F–ì‘ò—SŽŸ | 19 | 11 | 631 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 66.67% | 16.67% | 0.55 |
14 | ”gŒËNL | 38 | 21 | 1890 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 0.38 |
15 | ‰H’n“oŽuW | 22 | 8 | 583 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 1.00 |
16 | ‰Á“¡@–] | 11 | 7 | 280 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.57 |
17 | ‰i“c@[ | 20 | 28 | 2481 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 20.00% | 20.00% | 0.36 |
18 | •½ŽR’q‹K | 24 | 5 | 337 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 40.00% | 20.00% | 1.00 |
19 | ‰º•½—²G | 25 | 13 | 819 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
20 | ‹ß“¡’¼–ç | 26 | 26 | 2275 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10.00% | 10.00% | 0.38 |
21 | ŽFì—¹—m | 3 | 8 | 619 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.13 |
22 | –î–ì‹MÍ | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50 |
23 | ªˆøŒª‰î | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50 |
24 | ›À@ŽÀ | 31 | 3 | 136 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.67 |
25 | “n•Ó@‹B | 4 | 15 | 1059 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.13 |
26 | —Ž‡³K | 14 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | ¬—Ñ—SŽO | 13 | 9 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | “ì@—Y‘¾ | 1 | 28 | 2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
29 | ƒmƒOƒ`ƒsƒ“ƒg | 34 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
30 | ¬•ô—²K | 35 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B