–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‘‡¬Ñ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
1 | ƒEƒFƒYƒŒƒC | 10 | 25 | 2230 | 3 | 0 | 110 | 58 | 10 | 52.73% | 9.09% | 4.40 |
2 | ƒ}ƒ‹ƒPƒX | 9 | 29 | 2508 | 4 | 0 | 60 | 35 | 17 | 58.33% | 28.33% | 2.07 |
3 | ’†‘º’¼Žu | 7 | 29 | 2442 | 3 | 0 | 39 | 18 | 5 | 46.15% | 12.82% | 1.34 |
4 | ‰ªŽR“N–ç | 21 | 21 | 651 | 2 | 0 | 15 | 10 | 4 | 66.67% | 26.67% | 0.71 |
5 | Šp“c@½ | 20 | 22 | 1582 | 7 | 0 | 15 | 8 | 4 | 53.33% | 26.67% | 0.68 |
6 | ƒNƒ‰ƒCƒgƒ“ | 30 | 13 | 1173 | 6 | 1 | 15 | 8 | 3 | 53.33% | 20.00% | 1.15 |
7 | ŠC–{KŽ¡˜Y | 17 | 21 | 1854 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 22.22% | 0.43 |
8 | ƒWƒ‡ƒ‹ƒW[ƒjƒ‡ | 19 | 8 | 336 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2 | 31.25% | 12.50% | 2.00 |
9 | ‹g‘ºŒ\Ži | 25 | 22 | 1769 | 6 | 1 | 15 | 4 | 0 | 26.67% | 0.00% | 0.68 |
10 | ŒÃ‰ê³h | 5 | 24 | 2146 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.25 |
11 | XŽR‘×s | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 2.00 |
12 | “n粌\“ñ | 28 | 5 | 181 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.40 |
13 | •½—Ñ‹P—ÇŠ° | 26 | 8 | 261 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.50 |
14 | H“c@–L | 2 | 26 | 2265 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.19 |
15 | Šâ–{‹P—Y | 8 | 5 | 214 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 1.00 |
16 | –L“c—z•½ | 34 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.25 |
17 | ’†’J—E‰î | 6 | 25 | 1834 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.08 |
18 | ƒpƒiƒfƒBƒbƒ` | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 1.00 |
19 | ˆäì—S•ã | 3 | 16 | 1119 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.31 |
20 | “A@—eåV | 15 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | ŠC–{ŒcŽ¡ | 18 | 9 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | “è賄 | 1 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 쓇‰iŽk | 22 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | “¡“c‘׬ | 14 | 6 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | ŽŒ´—Ç“ñ | 24 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
26 | ‘åXª”V | 4 | 19 | 1620 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.05 |
27 | ŽRŒû@Œc | 31 | 13 | 776 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.38 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B