ArbNXV V
[gLO |
ŽŅ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
1 | GW~E\ | 10 | 29 | 2413 | 5 | 0 | 72 | 52 | 15 | 72.22% | 20.83% | 2.48 |
2 | t@r[j | 9 | 27 | 2000 | 5 | 0 | 64 | 33 | 9 | 51.56% | 14.06% | 2.37 |
3 | éØTá | 18 | 30 | 2605 | 2 | 0 | 57 | 31 | 5 | 54.39% | 8.77% | 1.90 |
4 | RûfO | 8 | 29 | 2437 | 7 | 0 | 24 | 15 | 2 | 62.50% | 8.33% | 0.83 |
5 | ãėDė | 11 | 30 | 1880 | 2 | 0 | 27 | 14 | 5 | 51.85% | 18.52% | 0.90 |
6 | Ā@pw | 17 | 26 | 1814 | 7 | 0 | 21 | 13 | 3 | 61.90% | 14.29% | 0.81 |
7 | I[AX | 34 | 12 | 689 | 4 | 1 | 19 | 10 | 4 | 52.63% | 21.05% | 1.58 |
8 | žöžl | 33 | 13 | 1054 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 66.67% | 8.33% | 0.92 |
9 | ė\l | 16 | 27 | 1805 | 3 | 0 | 20 | 7 | 0 | 35.00% | 0.00% | 0.74 |
10 | ė―@õ | 29 | 17 | 1283 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 57.14% | 0.00% | 0.41 |
11 | Af\ | 3 | 12 | 1020 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 25.00% | 0.00% | 1.00 |
12 | [ōm | 23 | 7 | 125 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% | 0.57 |
13 | Iī\î | 7 | 11 | 264 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.45 |
14 | {ōs | 25 | 7 | 443 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.71 |
15 | Xc_j | 24 | 3 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 1.00 |
16 | īžũ | 14 | 6 | 386 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 0.50 |
17 | {Ô@M | 15 | 12 | 886 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.17 |
18 | ~R@C | 5 | 7 | 297 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.43 |
19 | Ø_ę | 1 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | ėāVmã | 21 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | ―Ôqa | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | zxg | 31 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | Oc@õ | 19 | 10 | 462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | HtG | 6 | 14 | 1105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | ÛRĮū | 2 | 19 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | éØūY | 4 | 8 | 550 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13 |
27 | DzD | 28 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25 |
28 | KīT` | 20 | 24 | 1735 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB