大分トリニータ シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | マグノアウベス | 10 | 29 | 2423 | 3 | 1 | 67 | 44 | 10 | 65.67% | 14.93% | 2.31 |
2 | 吉田孝行 | 9 | 30 | 2592 | 3 | 0 | 42 | 30 | 5 | 71.43% | 11.90% | 1.40 |
3 | 高松大樹 | 13 | 24 | 1424 | 4 | 0 | 31 | 18 | 8 | 58.06% | 25.81% | 1.29 |
4 | 原田 拓 | 19 | 20 | 1543 | 6 | 1 | 31 | 15 | 2 | 48.39% | 6.45% | 1.55 |
5 | 木島良輔 | 11 | 18 | 614 | 5 | 1 | 16 | 12 | 3 | 75.00% | 18.75% | 0.89 |
6 | 西山哲平 | 7 | 14 | 590 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 90.00% | 10.00% | 0.71 |
7 | 梅田高志 | 15 | 25 | 2184 | 6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 41.18% | 0.00% | 0.68 |
8 | 根本裕一 | 17 | 18 | 994 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2 | 40.00% | 13.33% | 0.83 |
9 | 松橋章太 | 20 | 16 | 597 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 60.00% | 10.00% | 0.63 |
10 | 有村光史 | 23 | 25 | 2047 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0.00% | 0.36 |
11 | 吉村光示 | 29 | 20 | 1635 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 80.00% | 0.00% | 0.25 |
12 | 小森田友明 | 8 | 24 | 1845 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 30.77% | 0.00% | 0.54 |
13 | サンドロ | 3 | 25 | 2114 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 30.00% | 10.00% | 0.40 |
14 | ビチュヘ | 5 | 9 | 705 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.22 |
15 | パトリック | 5 | 11 | 984 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.45 |
16 | 三木隆司 | 2 | 23 | 1593 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.04 |
17 | 岡中勇人 | 1 | 11 | 921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | 永井秀樹 | 33 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | 瀬戸春樹 | 14 | 17 | 886 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 山崎哲也 | 25 | 13 | 1075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 浦本賢太郎 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 高嵜理貴 | 16 | 20 | 1777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 倉本崇史 | 18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 三上和良 | 6 | 19 | 1387 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.05 |
25 | 内村圭宏 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。