‰¡•l‚eƒ}ƒŠƒmƒX ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‘‡¬Ñ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
1 | ˆÀ@’劺 | 36 | 25 | 2006 | 5 | 0 | 77 | 46 | 12 | 59.74% | 15.58% | 3.08 |
2 | â“c‘å•ã | 11 | 28 | 1773 | 2 | 0 | 46 | 28 | 10 | 60.87% | 21.74% | 1.64 |
3 | ‹v•Û—³•F | 9 | 19 | 775 | 3 | 2 | 30 | 21 | 4 | 70.00% | 13.33% | 1.58 |
4 | ‰œ@‘å‰î | 14 | 25 | 2114 | 5 | 0 | 35 | 18 | 10 | 51.43% | 28.57% | 1.40 |
5 | ã–ì—ÇŽ¡ | 6 | 22 | 1628 | 0 | 0 | 24 | 11 | 3 | 45.83% | 12.50% | 1.09 |
6 | –ö@‘Šèc | 8 | 19 | 1437 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | 55.00% | 0.00% | 1.05 |
7 | ‰““¡²O | 10 | 22 | 1699 | 2 | 0 | 19 | 8 | 1 | 42.11% | 5.26% | 0.86 |
8 | ƒhƒDƒgƒ‰ | 5 | 22 | 1888 | 6 | 0 | 22 | 8 | 0 | 36.36% | 0.00% | 1.00 |
9 | “c’†”¹– | 17 | 23 | 1948 | 3 | 0 | 20 | 7 | 1 | 35.00% | 5.00% | 0.87 |
10 | ’†àV—C“ñ | 22 | 27 | 2332 | 4 | 0 | 24 | 7 | 1 | 29.17% | 4.17% | 0.89 |
11 | ŽRè‰ël | 27 | 13 | 291 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 53.85% | 0.00% | 1.00 |
12 | “ß{‘å—º | 26 | 24 | 2134 | 5 | 0 | 15 | 6 | 1 | 40.00% | 6.67% | 0.63 |
13 | ¼“c’¼Ž÷ | 3 | 24 | 2081 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 50.00% | 10.00% | 0.42 |
14 | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | 19 | 7 | 95 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 57.14% | 0.00% | 1.00 |
15 | ´…”Í‹v | 18 | 14 | 819 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 21.43% | 7.14% | 1.00 |
16 | ‘å‹´³”Ž | 23 | 8 | 510 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | 1.00 |
17 | ²“¡—R‹I•F | 7 | 16 | 657 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 50.00% | 0.25 |
18 | ŒIŒ´—E‘ | 30 | 8 | 382 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.38 |
19 | ’†¼‰i•ã | 2 | 20 | 1424 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.25 |
20 | ‰|–{’B–ç | 1 | 30 | 2700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | Œ´@M¶ | 28 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | ‰Í‡—³“ñ | 35 | 9 | 696 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.11 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B