チーム別シュートランキング |
総合成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 浦和 | 30 | 459 | 250 | 65 | 54.47% | 14.16% | 15.30 |
2 | G大阪 | 30 | 423 | 236 | 68 | 55.79% | 16.08% | 14.10 |
3 | 神戸 | 30 | 440 | 233 | 54 | 52.95% | 12.27% | 14.67 |
4 | 鹿島 | 30 | 423 | 219 | 41 | 51.77% | 9.69% | 14.10 |
5 | 新潟 | 30 | 369 | 200 | 47 | 54.20% | 12.74% | 12.30 |
6 | 横浜 | 30 | 397 | 197 | 47 | 49.62% | 11.84% | 13.23 |
7 | F東京 | 30 | 402 | 193 | 39 | 48.01% | 9.70% | 13.40 |
8 | 清水 | 30 | 332 | 193 | 37 | 58.13% | 11.14% | 11.07 |
9 | 磐田 | 30 | 334 | 188 | 54 | 56.29% | 16.17% | 11.13 |
10 | 市原 | 30 | 361 | 181 | 54 | 50.14% | 14.96% | 12.03 |
11 | 東京V | 30 | 365 | 178 | 38 | 48.77% | 10.41% | 12.17 |
12 | 名古屋 | 30 | 336 | 170 | 48 | 50.60% | 14.29% | 11.20 |
13 | 柏 | 30 | 322 | 170 | 28 | 52.80% | 8.70% | 10.73 |
14 | C大阪 | 30 | 305 | 169 | 41 | 55.41% | 13.44% | 10.17 |
15 | 大分 | 30 | 286 | 168 | 34 | 58.74% | 11.89% | 9.53 |
16 | 広島 | 30 | 315 | 145 | 34 | 46.03% | 10.79% | 10.50 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。