チーム別被シュートランキング |
総合成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | C大阪 | 30 | 448 | 243 | 63 | 54.24% | 14.06% | 14.93 |
2 | 新潟 | 30 | 477 | 232 | 56 | 48.64% | 11.74% | 15.90 |
3 | 名古屋 | 30 | 394 | 225 | 42 | 57.11% | 10.66% | 13.13 |
4 | 清水 | 30 | 411 | 223 | 53 | 54.26% | 12.90% | 13.70 |
5 | 東京V | 30 | 392 | 218 | 46 | 55.61% | 11.73% | 13.07 |
6 | G大阪 | 30 | 379 | 206 | 47 | 54.35% | 12.40% | 12.63 |
7 | 柏 | 30 | 353 | 196 | 47 | 55.52% | 13.31% | 11.77 |
8 | 市原 | 30 | 361 | 192 | 45 | 53.19% | 12.47% | 12.03 |
9 | 神戸 | 30 | 350 | 183 | 53 | 52.29% | 15.14% | 11.67 |
10 | 鹿島 | 30 | 351 | 182 | 30 | 51.85% | 8.55% | 11.70 |
11 | 大分 | 30 | 337 | 176 | 55 | 52.23% | 16.32% | 11.23 |
12 | 広島 | 30 | 351 | 176 | 42 | 50.14% | 11.97% | 11.70 |
13 | 磐田 | 30 | 336 | 175 | 43 | 52.08% | 12.80% | 11.20 |
14 | 浦和 | 30 | 318 | 171 | 38 | 53.77% | 11.95% | 10.60 |
15 | F東京 | 30 | 326 | 159 | 40 | 48.77% | 12.27% | 10.87 |
16 | 横浜 | 30 | 284 | 133 | 29 | 46.83% | 10.21% | 9.47 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。