Jマニアなぺーじに戻る
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
時間帯別得点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
G大阪 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | | | | | | | 69 |
浦和 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | | | | | | | 67 |
市原 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | 55 |
磐田 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | 54 |
神戸 | 4 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | | | | | | | 50 |
名古屋 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | | 5 | | | | | | | 49 |
新潟 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | | | | | | | 47 |
横浜 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | | | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | 47 |
鹿島 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | | | | | | | 41 |
東京V | | | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 41 |
C大阪 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 1 | | 3 | 4 | | 4 | | | | | | | 41 |
F東京 | 2 | 1 | 1 | | 4 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | 40 |
清水 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | 37 |
広島 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 4 | | 2 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 36 |
大分 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | | | | | | | 35 |
柏 | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | | | | | | | 29 |
時間帯別失点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
C大阪 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | 63 |
新潟 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 58 |
大分 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | | | 56 |
神戸 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | 55 |
清水 | 1 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 53 |
柏 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | 49 |
G大阪 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | | | | 48 |
市原 | 2 | 1 | | 4 | 3 | | 2 | 4 | 2 | 3 | | 7 | | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | 45 |
磐田 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 4 | 3 | 6 | | | | | | | 44 |
名古屋 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | | | | | 43 |
広島 | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | | 6 | | | | | | | 42 |
東京V | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | 42 |
F東京 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | 41 |
浦和 | | 1 | 1 | | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | 38 |
鹿島 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 31 |
横浜 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | 30 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアなぺーじに戻る