シュートランキング |
総合成績 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S | |
− | 1 | 1 | アラウージョ | 9 | G大阪 | 33 | 2947 | 4 | 0 | 135 | 75 | 33 | 55.56% | 24.44% | 4.09 |
− | 2 | 2 | 大黒将志 | 16 | G大阪 | 31 | 2572 | 0 | 0 | 125 | 73 | 16 | 58.40% | 12.80% | 4.03 |
− | 3 | 3 | ジュニーニョ | 10 | 川崎 | 31 | 2707 | 6 | 0 | 115 | 66 | 16 | 57.39% | 13.91% | 3.71 |
− | 4 | 4 | ワシントン | 9 | 東京V | 33 | 2890 | 6 | 1 | 102 | 63 | 22 | 61.76% | 21.57% | 3.09 |
− | 5 | 5 | マグノアウベス | 10 | 大分 | 33 | 2941 | 7 | 0 | 100 | 62 | 18 | 62.00% | 18.00% | 3.03 |
− | 6 | 6 | エジミウソン | 10 | 新潟 | 33 | 2936 | 5 | 0 | 89 | 48 | 18 | 53.93% | 20.22% | 2.70 |
− | 7 | 7 | 阿部勇樹 | 6 | 千葉 | 33 | 2970 | 4 | 0 | 77 | 46 | 12 | 59.74% | 15.58% | 2.33 |
− | 8 | 8 | アンデルソン | 7 | 新潟 | 30 | 2190 | 9 | 1 | 71 | 43 | 8 | 60.56% | 11.27% | 2.37 |
− | 9 | 9 | クレーベル | 10 | 柏 | 29 | 2494 | 10 | 2 | 93 | 43 | 8 | 46.24% | 8.60% | 3.21 |
− | 10 | 10 | フェルナンド | 16 | 鹿島 | 30 | 2628 | 11 | 0 | 75 | 40 | 2 | 53.33% | 2.67% | 2.50 |
△ | 12 | 11 | 佐藤寿人 | 11 | 広島 | 32 | 2333 | 1 | 0 | 65 | 39 | 18 | 60.00% | 27.69% | 2.03 |
▽ | 11 | 12 | フェルナンジーニョ | 8 | G大阪 | 34 | 2674 | 5 | 1 | 76 | 39 | 7 | 51.32% | 9.21% | 2.24 |
− | 13 | 13 | 古橋達弥 | 9 | C大阪 | 28 | 2520 | 2 | 0 | 78 | 38 | 8 | 48.72% | 10.26% | 2.79 |
− | 14 | 14 | ルーカス | 9 | F東京 | 30 | 2329 | 3 | 0 | 69 | 37 | 7 | 53.62% | 10.14% | 2.30 |
18 | 15 | アレックスミネイロ | 9 | 鹿島 | 27 | 2265 | 6 | 0 | 66 | 36 | 15 | 54.55% | 22.73% | 2.44 | |
▽ | 15 | 16 | 田中達也 | 11 | 浦和 | 25 | 1910 | 4 | 0 | 74 | 36 | 7 | 48.65% | 9.46% | 2.96 |
▽ | 16 | 17 | 中村直志 | 7 | 名古屋 | 34 | 2782 | 4 | 0 | 63 | 35 | 7 | 55.56% | 11.11% | 1.85 |
▽ | 17 | 18 | 三浦淳宏 | 17 | 神戸 | 25 | 2050 | 4 | 1 | 58 | 34 | 6 | 58.62% | 10.34% | 2.32 |
− | 19 | 19 | チョ・ジェジン | 18 | 清水 | 29 | 2546 | 7 | 0 | 69 | 33 | 9 | 47.83% | 13.04% | 2.38 |
▲ | 22 | 20 | カレンロバート | 22 | 磐田 | 31 | 1920 | 2 | 0 | 52 | 32 | 12 | 61.54% | 23.08% | 1.68 |
▽ | 20 | 21 | 小笠原満男 | 8 | 鹿島 | 30 | 2698 | 7 | 0 | 67 | 32 | 11 | 47.76% | 16.42% | 2.23 |
▽ | 21 | 22 | 平本一樹 | 11 | 東京V | 26 | 1981 | 6 | 1 | 56 | 32 | 6 | 57.14% | 10.71% | 2.15 |
− | 23 | 23 | 石川直宏 | 18 | F東京 | 23 | 1713 | 1 | 0 | 53 | 31 | 2 | 58.49% | 3.77% | 2.30 |
32 | 24 | 野沢拓也 | 25 | 鹿島 | 28 | 1397 | 2 | 0 | 45 | 30 | 10 | 66.67% | 22.22% | 1.61 | |
▲ | 27 | 25 | 遠藤保仁 | 7 | G大阪 | 33 | 2945 | 6 | 0 | 64 | 30 | 10 | 46.88% | 15.63% | 1.94 |
▼ | 24 | 26 | 玉田圭司 | 28 | 柏 | 28 | 2417 | 1 | 0 | 61 | 30 | 6 | 49.18% | 9.84% | 2.18 |
▼ | 25 | 27 | 本山雅志 | 10 | 鹿島 | 32 | 2550 | 8 | 1 | 50 | 30 | 5 | 60.00% | 10.00% | 1.56 |
− | 28 | 28 | ゼ・カルロス | 6 | C大阪 | 29 | 2422 | 6 | 0 | 60 | 30 | 5 | 50.00% | 8.33% | 2.07 |
26 | 29 | 巻誠一郎 | 18 | 千葉 | 33 | 2863 | 5 | 1 | 45 | 29 | 12 | 64.44% | 26.67% | 1.36 | |
▽ | 29 | 30 | 前田遼一 | 18 | 磐田 | 25 | 1874 | 5 | 0 | 50 | 29 | 12 | 58.00% | 24.00% | 2.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。