チームデータ |
チームデータ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム名 | 観客動員数 | 試合数 | 試合 時間 | カード | キープ 合計 | ||||
位 | 総数 | HOME | AWAY | H | A | Y | R | |||
1 | 浦和レッズ | 1152811 | 669066 | 483745 | 17 | 17 | 3060 | 75 | 5 | 1707 |
2 | アルビレックス新潟 | 929976 | 681945 | 248031 | 17 | 17 | 3060 | 58 | 4 | 1569 |
3 | 横浜Fマリノス | 829217 | 437121 | 392096 | 17 | 17 | 3060 | 56 | 1 | 1811 |
4 | FC東京 | 814941 | 460721 | 354220 | 17 | 17 | 3060 | 37 | 1 | 1572 |
5 | 鹿島アントラーズ | 705403 | 316929 | 388474 | 17 | 17 | 3060 | 78 | 5 | 1757 |
6 | ジュビロ磐田 | 701295 | 294040 | 407255 | 17 | 17 | 3060 | 63 | 2 | 1766 |
7 | ガンバ大阪 | 657842 | 271407 | 386435 | 17 | 17 | 3060 | 46 | 1 | 1747 |
8 | 大分トリニータ | 623700 | 375359 | 248341 | 17 | 17 | 3060 | 71 | 2 | 1700 |
9 | セレッソ大阪 | 584679 | 300020 | 284659 | 17 | 17 | 3060 | 71 | 4 | 1666 |
10 | 東京ヴェルディ1969 | 537371 | 250177 | 287194 | 17 | 17 | 3060 | 72 | 12 | 1736 |
11 | 清水エスパルス | 533634 | 216784 | 316850 | 17 | 17 | 3060 | 52 | 0 | 1607 |
12 | 名古屋グランパス | 527630 | 225896 | 301734 | 17 | 17 | 3060 | 77 | 2 | 1696 |
13 | ヴィッセル神戸 | 507715 | 253524 | 254191 | 17 | 17 | 3060 | 74 | 3 | 1646 |
14 | 柏レイソル | 502714 | 212368 | 290346 | 17 | 17 | 3060 | 73 | 8 | 1644 |
15 | 川崎フロンターレ | 489098 | 232183 | 256915 | 17 | 17 | 3060 | 66 | 2 | 1610 |
16 | ジェフ千葉 | 474622 | 162089 | 312533 | 17 | 17 | 3060 | 48 | 2 | 1786 |
17 | サンフレッチェ広島 | 472809 | 212960 | 259849 | 17 | 17 | 3060 | 53 | 2 | 1565 |
18 | 大宮アルディージャ | 439055 | 169667 | 269388 | 17 | 17 | 3060 | 71 | 6 | 1662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
スタメン平均年齢 | |
チーム名 | 平均年齢 |
大分トリニータ | 24.18 |
ヴィッセル神戸 | 24.45 |
柏レイソル | 24.82 |
ジュビロ磐田 | 25.08 |
サンフレッチェ広島 | 25.55 |
清水エスパルス | 25.58 |
ジェフ千葉 | 25.64 |
FC東京 | 25.82 |
名古屋グランパス | 25.91 |
ガンバ大阪 | 26.36 |
横浜Fマリノス | 26.82 |
セレッソ大阪 | 27.09 |
浦和レッズ | 27.27 |
鹿島アントラーズ | 27.27 |
東京ヴェルディ1969 | 27.55 |
川崎フロンターレ | 28.09 |
大宮アルディージャ | 28.73 |
アルビレックス新潟 | 29.27 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。