eb V
[gLO |
¬Ń | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ź | Ič¼ | No | | oź | x | Žź | SHOT | gņ | GOAL | gņ¦ | č¦ | ½Ļr |
1 | [JX | 9 | 30 | 2329 | 3 | 0 | 69 | 37 | 7 | 53.62% | 10.14% | 2.30 |
2 | Īģ¼G | 18 | 23 | 1713 | 1 | 0 | 53 | 31 | 2 | 58.49% | 3.77% | 2.30 |
3 | ”ģ×K | 6 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 40 | 25 | 7 | 62.50% | 17.50% | 1.18 |
4 | IąV»ź | 27 | 34 | 2287 | 0 | 0 | 39 | 21 | 3 | 53.85% | 7.69% | 1.15 |
5 | ¢gN | 11 | 28 | 1811 | 0 | 0 | 34 | 20 | 3 | 58.82% | 8.82% | 1.21 |
6 | Rz½ | 23 | 26 | 1761 | 2 | 0 | 42 | 20 | 2 | 47.62% | 4.76% | 1.62 |
7 | TT | 38 | 12 | 563 | 3 | 0 | 29 | 16 | 5 | 55.17% | 17.24% | 2.42 |
8 | {ņ³j | 16 | 15 | 906 | 1 | 0 | 22 | 16 | 2 | 72.73% | 9.09% | 1.47 |
9 | éŲKY | 15 | 24 | 1284 | 4 | 0 | 33 | 14 | 3 | 42.42% | 9.09% | 1.38 |
10 | Ėcõm | 13 | 26 | 1873 | 3 | 1 | 34 | 14 | 3 | 41.18% | 8.82% | 1.31 |
11 | nźJ¾ | 14 | 20 | 881 | 2 | 0 | 23 | 11 | 4 | 47.83% | 17.39% | 1.15 |
12 | Įn@ŗ | 20 | 25 | 2195 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0 | 53.33% | 0.00% | 0.60 |
13 | W[ | 3 | 34 | 3060 | 2 | 0 | 24 | 8 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.71 |
14 | ß”Sī | 32 | 11 | 431 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 28.57% | 14.29% | 1.27 |
15 | _j[ | 19 | 5 | 217 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1.20 |
16 | ąņ@ņ | 17 | 22 | 1805 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.32 |
17 | ³ē | 5 | 4 | 254 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50 |
18 | ó@å | 7 | 9 | 395 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.44 |
19 | ĪėĘK | 2 | 32 | 2854 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.09 |
20 | OY¶ä | 10 | 14 | 296 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | Ocaē | 29 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | yģmź | 1 | 34 | 3060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | ä[ē | 25 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | ¬Ń¬õ | 24 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | ”R³m | 8 | 15 | 1142 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
±Ģf[^ĶAŖĘ©ÉWvŖĶµ½ąĢÅAi[OĢö®\f[^ÅĶ čܹńB
f[^ÉÖ·éA²wEA²Ó©A²v] čܵ½ē[ÉIJA¾³¢B
ܽA±Ģf[^Ģ³f]ŚĶØāß¾³¢B