ガンバ大阪 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | アラウージョ | 9 | 33 | 2947 | 4 | 0 | 135 | 75 | 33 | 55.56% | 24.44% | 4.09 |
2 | 大黒将志 | 16 | 31 | 2572 | 0 | 0 | 125 | 73 | 16 | 58.40% | 12.80% | 4.03 |
3 | フェルナンジーニョ | 8 | 34 | 2674 | 5 | 1 | 76 | 39 | 7 | 51.32% | 9.21% | 2.24 |
4 | 遠藤保仁 | 7 | 33 | 2945 | 6 | 0 | 64 | 30 | 10 | 46.88% | 15.63% | 1.94 |
5 | 二川孝広 | 10 | 29 | 2238 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.72 |
6 | 家長昭博 | 14 | 24 | 1481 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | 38.10% | 0.00% | 0.88 |
7 | 山口 智 | 6 | 33 | 2902 | 1 | 0 | 16 | 7 | 3 | 43.75% | 18.75% | 0.48 |
8 | 橋本英郎 | 27 | 33 | 2901 | 6 | 0 | 17 | 7 | 1 | 41.18% | 5.88% | 0.52 |
9 | 宮本恒靖 | 5 | 30 | 2548 | 3 | 0 | 15 | 6 | 3 | 40.00% | 20.00% | 0.50 |
10 | 吉原宏太 | 18 | 19 | 412 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 60.00% | 20.00% | 0.53 |
11 | シジクレイ | 2 | 28 | 2420 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | 26.67% | 6.67% | 0.54 |
12 | 渡辺光輝 | 15 | 22 | 1332 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 40.00% | 0.23 |
13 | 松下年宏 | 24 | 14 | 436 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.21 |
14 | 前田雅文 | 28 | 6 | 226 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0.50 |
15 | 三木良太 | 21 | 3 | 247 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 1.00 |
16 | 実好礼忠 | 4 | 24 | 1797 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 25.00% | 0.17 |
17 | 青木良太 | 30 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | 松代直樹 | 1 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | 児玉 新 | 17 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 藤ヶ谷陽介 | 22 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 日野 優 | 23 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 寺田紳一 | 20 | 2 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
23 | 入江 徹 | 3 | 9 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.11 |
24 | 松波正信 | 11 | 11 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18 |
25 | 森岡 茂 | 13 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.67 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。