Ttb`FL V
[gLO |
¬Ń | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ź | Ič¼ | No | | oź | x | Žź | SHOT | gņ | GOAL | gņ¦ | č¦ | ½Ļr |
1 | ²”õl | 11 | 32 | 2333 | 1 | 0 | 65 | 39 | 18 | 60.00% | 27.69% | 2.03 |
2 | KE{ | 10 | 33 | 2058 | 3 | 0 | 42 | 26 | 9 | 61.90% | 21.43% | 1.27 |
3 | åŲ@× | 20 | 32 | 2207 | 2 | 0 | 50 | 25 | 3 | 50.00% | 6.00% | 1.56 |
4 | Ocrī | 24 | 26 | 859 | 3 | 0 | 34 | 20 | 5 | 58.82% | 14.71% | 1.31 |
5 | XčaK | 8 | 34 | 3060 | 3 | 0 | 38 | 19 | 4 | 50.00% | 10.53% | 1.12 |
6 | īģFź | 5 | 34 | 2968 | 4 | 1 | 36 | 17 | 2 | 47.22% | 5.56% | 1.06 |
7 | xbg | 6 | 28 | 2226 | 8 | 0 | 40 | 17 | 1 | 42.50% | 2.50% | 1.43 |
8 | @æÉ | 16 | 19 | 1321 | 2 | 0 | 17 | 10 | 1 | 58.82% | 5.88% | 0.89 |
9 | ĪŲOl | 9 | 12 | 386 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 64.29% | 28.57% | 1.17 |
10 | Ī“xl | 34 | 28 | 2198 | 7 | 1 | 28 | 9 | 0 | 32.14% | 0.00% | 1.00 |
11 | ö¾ | 17 | 34 | 3060 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 30.00% | 0.00% | 0.59 |
12 | ¬ŗæj | 3 | 33 | 2797 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.15 |
13 | Xč_i | 7 | 14 | 406 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0.21 |
14 | Wj[j | 4 | 30 | 2674 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0.10 |
15 | rcø½ | 2 | 10 | 453 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.20 |
16 | öź½ | 25 | 6 | 271 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
17 | WW[j | 27 | 4 | 119 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 1.00 |
18 | gO[u | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
19 | ŗc@ | 1 | 27 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | ·c½ | 19 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | ¼ĶćÄį | 22 | 13 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | gc@b | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | ²”ŗå | 31 | 8 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | Ųŗ“N | 14 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | śćcTźN | 32 | 8 | 261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25 |
±Ģf[^ĶAŖĘ©ÉWvŖĶµ½ąĢÅAi[OĢö®\f[^ÅĶ čܹńB
f[^ÉÖ·éA²wEA²Ó©A²v] čܵ½ē[ÉIJA¾³¢B
ܽA±Ģf[^Ģ³f]ŚĶØāß¾³¢B