”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‘‡¬Ñ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
1 | ƒNƒŒ[ƒxƒ‹ | 10 | 29 | 2494 | 10 | 2 | 93 | 43 | 8 | 46.24% | 8.60% | 3.21 |
2 | ‹Ê“cŒ\Ži | 28 | 28 | 2417 | 1 | 0 | 61 | 30 | 6 | 49.18% | 9.84% | 2.18 |
3 | ƒŒƒCƒiƒEƒh | 8 | 12 | 1033 | 3 | 0 | 23 | 13 | 6 | 56.52% | 26.09% | 1.92 |
4 | •½ŽR’q‹K | 24 | 27 | 1560 | 3 | 1 | 22 | 8 | 2 | 36.36% | 9.09% | 0.81 |
5 | –î–ì‹MÍ | 18 | 19 | 1181 | 3 | 0 | 17 | 7 | 2 | 41.18% | 11.76% | 0.89 |
6 | –¾_’q˜a | 7 | 28 | 2316 | 6 | 1 | 14 | 7 | 1 | 50.00% | 7.14% | 0.50 |
7 | ‘å–ì•q—² | 14 | 18 | 1082 | 3 | 0 | 19 | 7 | 1 | 36.84% | 5.26% | 1.06 |
8 | ’JàV’B–ç | 15 | 21 | 631 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 75.00% | 12.50% | 0.38 |
9 | ¬—Ñ@—º | 2 | 21 | 1568 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 54.55% | 9.09% | 0.52 |
10 | ˆÀ‰i‘‘¾˜Y | 29 | 8 | 458 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1 | 33.33% | 6.67% | 1.88 |
11 | ‘å’JG˜a | 23 | 20 | 1794 | 3 | 0 | 19 | 3 | 3 | 15.79% | 15.79% | 0.95 |
12 | —›@’‰¬ | 25 | 8 | 120 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.38 |
13 | ›Á¬‘ | 11 | 8 | 477 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.38 |
14 | ”gŒËNL | 4 | 30 | 2589 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.17 |
15 | “y‰®ª•v | 17 | 30 | 2644 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 28.57% | 28.57% | 0.23 |
16 | ‹ß“¡’¼–ç | 26 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.33 |
17 | ‰i“c@[ | 20 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.20 |
18 | ¬—Ñ—SŽO | 13 | 19 | 1300 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% | 0.16 |
19 | Îì’¼Ž÷ | 32 | 2 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.50 |
20 | ’†àV‘‘¾ | 5 | 16 | 1221 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.25 |
21 | ƒtƒ‰ƒ“ƒT | 11 | 3 | 188 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 1.33 |
22 | ‰F–ì‘ò—SŽŸ | 19 | 13 | 296 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.31 |
23 | ‘“c’‰r | 12 | 15 | 875 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.40 |
24 | “ì@—Y‘¾ | 1 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | –ö‘ò@”¹ | 34 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | —é–Ø’B–ç | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | ‰Á“¡T–ç | 31 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | ŽFì—¹—m | 3 | 19 | 1533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B