–¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒX ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‘‡¬Ñ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
1 | ’†‘º’¼Žu | 7 | 34 | 2782 | 4 | 0 | 63 | 35 | 7 | 55.56% | 11.11% | 1.85 |
2 | –{“cŒ\—C | 24 | 31 | 1862 | 3 | 0 | 36 | 23 | 2 | 63.89% | 5.56% | 1.16 |
3 | ™–{Œb‘¾ | 19 | 29 | 1810 | 3 | 0 | 35 | 17 | 3 | 48.57% | 8.57% | 1.21 |
4 | ƒ}ƒ‹ƒPƒX | 9 | 11 | 990 | 4 | 0 | 32 | 15 | 3 | 46.88% | 9.38% | 2.91 |
5 | –L“c—z•½ | 23 | 20 | 893 | 5 | 0 | 20 | 14 | 4 | 70.00% | 20.00% | 1.00 |
6 | ƒNƒ‰ƒCƒgƒ“ | 8 | 31 | 2638 | 3 | 0 | 26 | 12 | 4 | 46.15% | 15.38% | 0.84 |
7 | ŒÃ‰ê³h | 5 | 27 | 2429 | 9 | 1 | 17 | 11 | 5 | 64.71% | 29.41% | 0.63 |
8 | “¡“crÆ | 10 | 31 | 2480 | 3 | 0 | 22 | 11 | 1 | 50.00% | 4.55% | 0.71 |
9 | ‘ì—²—m | 16 | 22 | 1836 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 53.33% | 0.00% | 0.68 |
10 | Š›ì@§ | 15 | 5 | 377 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 77.78% | 33.33% | 1.80 |
11 | ‹g‘ºŒ\Ži | 14 | 23 | 1548 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 70.00% | 0.00% | 0.43 |
12 | ƒ‹ƒCƒ]ƒ“ | 11 | 6 | 451 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 50.00% | 33.33% | 2.00 |
13 | Šp“c@½ | 20 | 22 | 1853 | 10 | 1 | 15 | 5 | 1 | 33.33% | 6.67% | 0.68 |
14 | ’†ŽRŒåŽu | 32 | 13 | 538 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 62.50% | 0.00% | 0.62 |
15 | ˆÀ@‰pŠw | 17 | 21 | 1847 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 38.46% | 0.00% | 0.62 |
16 | ŽRŒû@Œc | 13 | 20 | 1155 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 57.14% | 14.29% | 0.35 |
17 | ƒEƒFƒYƒŒƒC | 10 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 60.00% | 20.00% | 2.50 |
18 | H“c@–L | 2 | 19 | 1472 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0.16 |
19 | •½—Ñ‹P—ÇŠ° | 26 | 5 | 146 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% | 0.80 |
20 | “n粌\“ñ | 28 | 13 | 730 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
21 | ƒGƒhƒAƒ‹ƒh | 39 | 2 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1.00 |
22 | ’†’J—E‰î | 6 | 20 | 1533 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.15 |
23 | ‘åXª”V | 4 | 6 | 484 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
24 | “è賄 | 1 | 32 | 2842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | ’†“‡rˆê | 18 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | ‰Í–ì’¼l | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | 쓇‰iŽk | 22 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | {“¡‰E‰î | 25 | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
29 | ’Óc’mG | 37 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
30 | ˆäì—S•ã | 3 | 12 | 721 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.08 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B