Jマニアなぺーじに戻る| 東京ヴェルディ1969 シュートランキング |
| 総合成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
| 1 | ワシントン | 9 | 33 | 2890 | 6 | 1 | 102 | 63 | 22 | 61.76% | 21.57% | 3.09 |
| 2 | 平本一樹 | 11 | 26 | 1981 | 6 | 1 | 56 | 32 | 6 | 57.14% | 10.71% | 2.15 |
| 3 | 小林大悟 | 8 | 32 | 2738 | 6 | 0 | 57 | 28 | 3 | 49.12% | 5.26% | 1.78 |
| 4 | 相馬崇人 | 7 | 28 | 2520 | 7 | 0 | 30 | 16 | 0 | 53.33% | 0.00% | 1.07 |
| 5 | ジウ | 10 | 16 | 1210 | 3 | 1 | 24 | 15 | 2 | 62.50% | 8.33% | 1.50 |
| 6 | 米山篤志 | 5 | 23 | 1728 | 3 | 0 | 22 | 13 | 1 | 59.09% | 4.55% | 0.96 |
| 7 | 山田卓也 | 2 | 33 | 2910 | 3 | 1 | 21 | 12 | 0 | 57.14% | 0.00% | 0.64 |
| 8 | 小林慶行 | 32 | 26 | 1874 | 4 | 0 | 25 | 9 | 2 | 36.00% | 8.00% | 0.96 |
| 9 | 森本貴幸 | 17 | 18 | 615 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 52.94% | 5.88% | 0.94 |
| 10 | 平野 孝 | 22 | 27 | 1959 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41.67% | 0.00% | 0.44 |
| 11 | 町田忠道 | 15 | 11 | 164 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 75.00% | 50.00% | 0.36 |
| 12 | 戸田和幸 | 6 | 23 | 1610 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.22 |
| 13 | 林健太郎 | 4 | 30 | 2669 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.17 |
| 14 | 玉乃 淳 | 33 | 16 | 449 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | 0.50 |
| 15 | 李 康珍 | 20 | 17 | 1510 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 33.33% | 16.67% | 0.35 |
| 16 | 柳沢将之 | 13 | 11 | 752 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.18 |
| 17 | 上村健一 | 19 | 18 | 1244 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.11 |
| 18 | 弦巻健人 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 19 | 水原大樹 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 20 | 高木義成 | 21 | 33 | 2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 21 | 小野雄平 | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 22 | 久場政朋 | 24 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 23 | 戸川健太 | 3 | 19 | 1549 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアなぺーじに戻る