チーム別シュートランキング |
総合成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | G大阪 | 34 | 539 | 275 | 80 | 51.02% | 14.84% | 15.85 |
2 | 鹿島 | 34 | 547 | 263 | 60 | 48.08% | 10.97% | 16.09 |
3 | F東京 | 34 | 496 | 256 | 43 | 51.61% | 8.67% | 14.59 |
4 | 千葉 | 34 | 444 | 231 | 56 | 52.03% | 12.61% | 13.06 |
5 | 東京V | 34 | 398 | 219 | 40 | 55.03% | 10.05% | 11.71 |
6 | 横浜 | 34 | 436 | 219 | 40 | 50.23% | 9.17% | 12.82 |
7 | 川崎 | 34 | 426 | 218 | 53 | 51.17% | 12.44% | 12.53 |
8 | 磐田 | 34 | 400 | 215 | 49 | 53.75% | 12.25% | 11.76 |
9 | 浦和 | 34 | 453 | 211 | 59 | 46.58% | 13.02% | 13.32 |
10 | 広島 | 34 | 406 | 207 | 49 | 50.99% | 12.07% | 11.94 |
11 | 名古屋 | 34 | 364 | 197 | 41 | 54.12% | 11.26% | 10.71 |
12 | 新潟 | 34 | 392 | 196 | 47 | 50.00% | 11.99% | 11.53 |
13 | C大阪 | 34 | 382 | 183 | 46 | 47.91% | 12.04% | 11.24 |
14 | 清水 | 34 | 381 | 183 | 39 | 48.03% | 10.24% | 11.21 |
15 | 大分 | 34 | 349 | 176 | 42 | 50.43% | 12.03% | 10.26 |
16 | 神戸 | 34 | 395 | 175 | 27 | 44.30% | 6.84% | 11.62 |
17 | 柏 | 34 | 347 | 155 | 36 | 44.67% | 10.37% | 10.21 |
18 | 大宮 | 34 | 302 | 140 | 39 | 46.36% | 12.91% | 8.88 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。