チーム別被シュートランキング |
総合成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 東京V | 34 | 469 | 259 | 71 | 55.22% | 15.14% | 13.79 |
2 | 新潟 | 34 | 537 | 249 | 61 | 46.37% | 11.36% | 15.79 |
3 | 神戸 | 34 | 465 | 247 | 64 | 53.12% | 13.76% | 13.68 |
4 | 柏 | 34 | 442 | 228 | 53 | 51.58% | 11.99% | 13.00 |
5 | 清水 | 34 | 452 | 227 | 47 | 50.22% | 10.40% | 13.29 |
6 | 市原 | 34 | 419 | 219 | 39 | 52.27% | 9.31% | 12.32 |
7 | 広島 | 34 | 500 | 218 | 40 | 43.60% | 8.00% | 14.71 |
8 | G大阪 | 34 | 387 | 216 | 57 | 55.81% | 14.73% | 11.38 |
9 | C大阪 | 34 | 415 | 215 | 40 | 51.81% | 9.64% | 12.21 |
10 | 鹿島 | 34 | 396 | 202 | 37 | 51.01% | 9.34% | 11.65 |
11 | 名古屋 | 34 | 398 | 197 | 48 | 49.50% | 12.06% | 11.71 |
12 | 川崎 | 34 | 421 | 197 | 46 | 46.79% | 10.93% | 12.38 |
13 | F東京 | 34 | 388 | 188 | 36 | 48.45% | 9.28% | 11.41 |
14 | 磐田 | 34 | 383 | 186 | 40 | 48.56% | 10.44% | 11.26 |
15 | 大宮 | 34 | 372 | 184 | 49 | 49.46% | 13.17% | 10.94 |
16 | 大分 | 34 | 356 | 170 | 42 | 47.75% | 11.80% | 10.47 |
17 | 浦和 | 34 | 337 | 163 | 37 | 48.37% | 10.98% | 9.91 |
18 | 横浜 | 34 | 320 | 154 | 39 | 48.13% | 12.19% | 9.41 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。