Jマニアなぺーじに戻る
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
| 時間帯別得点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | 合計 |
| G大阪 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 82 |
| 浦和 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 65 |
| 鹿島 | 3 | 4 | | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 61 |
| 千葉 | 2 | | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 56 |
| 川崎 | 4 | 1 | | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 54 |
| 広島 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | | 2 | 1 | 2 | 7 | 50 |
| 磐田 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 49 |
| C大阪 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 2 | | 6 | 48 |
| 新潟 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 44 |
| 大分 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 名古屋 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 43 |
| F東京 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 6 | 5 | 42 |
| 清水 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 41 |
| 横浜 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 9 | 41 |
| 東京V | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 40 |
| 柏 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 1 | 39 |
| 大宮 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 39 |
| 神戸 | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 |
| 時間帯別失点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | 合計 |
| 東京V | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 73 |
| 神戸 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 67 |
| 新潟 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 60 |
| G大阪 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 58 |
| 柏 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 54 |
| 大宮 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 50 |
| 名古屋 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | | 1 | 4 | 2 | 7 | 49 |
| 川崎 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | | 3 | 8 | 3 | 8 | 47 |
| 清水 | 2 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 47 |
| 大分 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 44 |
| 千葉 | 2 | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| 広島 | | | 2 | | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 42 |
| F東京 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 4 | 5 | | 4 | | 4 | 4 | 1 | 3 | 40 |
| C大阪 | 2 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 1 | | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| 横浜 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 40 |
| 鹿島 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 39 |
| 磐田 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 38 |
| 浦和 | 2 | 3 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 37 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアなぺーじに戻る