チームデータ |
チームデータ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム名 | 観客動員数 | 試合数 | 試合 時間 | カード | キープ 合計 | ||||
位 | 総数 | HOME | AWAY | H | A | Y | R | |||
1 | 浦和レッズ | 254457 | 144952 | 109505 | 3 | 4 | 630 | 10 | 0 | 356 |
2 | ジュビロ磐田 | 186676 | 50959 | 135717 | 3 | 4 | 630 | 14 | 0 | 371 |
3 | アルビレックス新潟 | 162775 | 111922 | 50853 | 3 | 4 | 630 | 9 | 0 | 348 |
4 | 横浜Fマリノス | 162628 | 114463 | 48165 | 4 | 3 | 630 | 14 | 0 | 370 |
5 | FC東京 | 158223 | 82789 | 75434 | 4 | 3 | 630 | 11 | 0 | 334 |
6 | セレッソ大阪 | 135376 | 46285 | 89091 | 3 | 4 | 630 | 10 | 0 | 324 |
7 | 名古屋グランパス | 133303 | 67039 | 66264 | 4 | 3 | 630 | 16 | 1 | 349 |
8 | 鹿島アントラーズ | 123744 | 49016 | 74728 | 3 | 4 | 630 | 10 | 0 | 355 |
9 | サンフレッチェ広島 | 111191 | 54521 | 56670 | 4 | 3 | 630 | 15 | 2 | 320 |
10 | ガンバ大阪 | 110579 | 56290 | 54289 | 4 | 3 | 630 | 13 | 0 | 390 |
11 | 大分トリニータ | 104626 | 51790 | 52836 | 3 | 4 | 630 | 11 | 0 | 354 |
12 | アビスパ福岡 | 91575 | 42170 | 49405 | 3 | 4 | 630 | 16 | 1 | 296 |
13 | 清水エスパルス | 86510 | 45868 | 40642 | 4 | 3 | 630 | 11 | 0 | 343 |
14 | 京都パープルサンガ | 83658 | 17147 | 66511 | 3 | 4 | 630 | 6 | 1 | 332 |
15 | ジェフ千葉 | 81294 | 45779 | 35515 | 4 | 3 | 630 | 11 | 1 | 351 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 79555 | 46562 | 32993 | 4 | 3 | 630 | 13 | 2 | 301 |
17 | 川崎フロンターレ | 78207 | 41951 | 36256 | 3 | 4 | 630 | 14 | 1 | 356 |
18 | 大宮アルディージャ | 70983 | 38177 | 32806 | 4 | 3 | 630 | 9 | 0 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
スタメン平均年齢 | |
チーム名 | 平均年齢 |
FC東京 | 23.36 |
アビスパ福岡 | 24.00 |
京都パープルサンガ | 24.18 |
清水エスパルス | 25.00 |
大分トリニータ | 25.36 |
川崎フロンターレ | 25.55 |
名古屋グランパス | 25.82 |
ジュビロ磐田 | 25.82 |
アルビレックス新潟 | 25.91 |
鹿島アントラーズ | 25.91 |
ガンバ大阪 | 26.27 |
浦和レッズ | 26.55 |
ヴァンフォーレ甲府 | 26.55 |
サンフレッチェ広島 | 26.82 |
ジェフ千葉 | 27.18 |
大宮アルディージャ | 27.45 |
横浜Fマリノス | 28.27 |
セレッソ大阪 | 28.27 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。