Zb\åã V
[gLO |
ŽŅ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
1 | ÃīBí | 9 | 7 | 630 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1 | 43.75% | 6.25% | 2.29 |
2 | žāVūP | 20 | 7 | 630 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 54.55% | 36.36% | 1.57 |
3 | [EJX | 6 | 6 | 473 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 85.71% | 42.86% | 1.17 |
4 | X°W | 8 | 7 | 523 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 33.33% | 16.67% | 0.86 |
5 | OcaÆ | 5 | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.14 |
6 | ŋdēū | 11 | 6 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.17 |
7 | `{Ïū | 18 | 6 | 78 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
8 | sS | 10 | 6 | 483 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.50 |
9 | {īTi | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
10 | Ûûėį | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
11 | Ą{Nū | 26 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
12 | u[m | 2 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
13 | Rcėį | 7 | 6 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
14 | gc@O | 22 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
15 | ö{[Ž | 3 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
16 | Íšå | 4 | 5 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
17 | ð{K | 17 | 4 | 247 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
18 | ššü | 23 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.43 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB