i}jAČØ[ķÉßé| ėčt^[ V
[gLO |
| ŽŅ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
| 1 | W j[j | 10 | 7 | 630 | 1 | 0 | 25 | 13 | 6 | 52.00% | 24.00% | 3.57 |
| 2 | Ã@ | 24 | 5 | 193 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 88.89% | 33.33% | 1.80 |
| 3 | }NX | 11 | 7 | 570 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 | 61.54% | 7.69% | 1.86 |
| 4 | äßeaũ | 9 | 6 | 375 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 77.78% | 55.56% | 1.50 |
| 5 | š | 14 | 7 | 630 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 53.85% | 23.08% | 1.86 |
| 6 | }R | 6 | 4 | 301 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | 1.50 |
| 7 | JûV | 29 | 7 | 614 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 30.00% | 30.00% | 1.43 |
| 8 | X@Eî | 19 | 6 | 443 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75.00% | 0.00% | 0.67 |
| 9 | īc@ņ | 15 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
| 10 | žRMi | 31 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 11 | Îīxl | 17 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 12 | ·īNO | 20 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 13 | āVMu | 21 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 14 | ÄRÄu | 8 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 15 | ōe@Å | 26 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 16 | A@åĒ | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
| 17 | ÉĄGũ | 2 | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14 |
| 18 | ĨÖ`M | 5 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14 |
| 19 | äėSã | 4 | 7 | 279 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29 |
| 20 | cü― | 13 | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.43 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB
i}jAČØ[ķÉßé