ArbNXV V
[gLO |
ŽŅ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
1 | éØTá | 18 | 7 | 628 | 2 | 0 | 17 | 8 | 1 | 47.06% | 5.88% | 2.43 |
2 | GW~E\ | 10 | 5 | 434 | 2 | 0 | 13 | 7 | 3 | 53.85% | 23.08% | 2.60 |
3 | îėMÍ | 11 | 7 | 629 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 38.89% | 5.56% | 2.57 |
4 | Vr[j | 8 | 7 | 630 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 77.78% | 0.00% | 1.29 |
5 | ė\l | 16 | 7 | 567 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 62.50% | 12.50% | 1.14 |
6 | īMV | 14 | 5 | 188 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 44.44% | 11.11% | 1.80 |
7 | cyē | 32 | 5 | 227 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 0.60 |
8 | Íīaõ | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1.00 |
9 | C{cĄ | 19 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.17 |
10 | Oc@õ | 2 | 3 | 216 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.67 |
11 | ė―@õ | 29 | 4 | 315 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.50 |
12 | ŠRNį | 20 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
13 | ėāVmã | 21 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
14 | t@r[j | 9 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
15 | ėmi | 26 | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
16 | {ōs | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
17 | Ąäåã | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | C{KĄY | 17 | 5 | 446 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
19 | {Ô@M | 15 | 5 | 444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
20 | ~R@C | 5 | 7 | 460 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB