Ąle}mX V
[gLO |
ŽŅ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
1 | }O | 8 | 7 | 615 | 2 | 0 | 12 | 9 | 5 | 75.00% | 41.67% | 1.71 |
2 | }PX | 19 | 7 | 610 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 75.00% | 16.67% | 1.71 |
3 | vÛģF | 9 | 6 | 460 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 50.00% | 25.00% | 2.00 |
4 | cđ | 7 | 7 | 297 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 100.00% | 16.67% | 0.86 |
5 | ī Ív | 18 | 6 | 261 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 1.33 |
6 | IīE | 30 | 7 | 630 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 60.00% | 20.00% | 0.71 |
7 | åGv | 15 | 4 | 186 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 1.50 |
8 | gcFs | 17 | 7 | 436 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 1.00 |
9 | hDg | 5 | 7 | 630 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 40.00% | 20.00% | 0.71 |
10 | Íģņ | 35 | 3 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
11 | āVCņ | 22 | 6 | 540 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.67 |
12 | ãėĮĄ | 6 | 7 | 613 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.71 |
13 | ―ė@F | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
14 | |{Bį | 1 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
15 | âcåã | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
16 | žcžũ | 3 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29 |
17 | @åî | 14 | 4 | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.75 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB