チーム別シュートランキング |
総合成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | G大阪 | 7 | 119 | 56 | 18 | 47.06% | 15.13% | 17.00 |
2 | 川崎 | 7 | 98 | 55 | 22 | 56.12% | 22.45% | 14.00 |
3 | F東京 | 7 | 95 | 54 | 9 | 56.84% | 9.47% | 13.57 |
4 | 浦和 | 7 | 100 | 53 | 15 | 53.00% | 15.00% | 14.29 |
5 | 清水 | 7 | 98 | 52 | 12 | 53.06% | 12.24% | 14.00 |
6 | 横浜 | 7 | 88 | 48 | 15 | 54.55% | 17.05% | 12.57 |
7 | 新潟 | 7 | 87 | 44 | 9 | 50.57% | 10.34% | 12.43 |
8 | 甲府 | 7 | 75 | 43 | 7 | 57.33% | 9.33% | 10.71 |
9 | 千葉 | 7 | 87 | 42 | 12 | 48.28% | 13.79% | 12.43 |
10 | 京都 | 7 | 70 | 39 | 8 | 55.71% | 11.43% | 10.00 |
11 | 磐田 | 7 | 70 | 38 | 9 | 54.29% | 12.86% | 10.00 |
12 | 鹿島 | 7 | 83 | 34 | 10 | 40.96% | 12.05% | 11.86 |
13 | 福岡 | 7 | 73 | 33 | 6 | 45.21% | 8.22% | 10.43 |
14 | 大分 | 7 | 75 | 32 | 10 | 42.67% | 13.33% | 10.71 |
15 | 名古屋 | 7 | 68 | 31 | 5 | 45.59% | 7.35% | 9.71 |
16 | 大宮 | 7 | 52 | 30 | 10 | 57.69% | 19.23% | 7.43 |
17 | 広島 | 7 | 73 | 27 | 10 | 36.99% | 13.70% | 10.43 |
18 | C大阪 | 7 | 54 | 25 | 10 | 46.30% | 18.52% | 7.71 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。