チーム別被シュートランキング |
総合成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム | 試合 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 東京V | 7 | 112 | 58 | 17 | 51.79% | 15.18% | 16.00 |
2 | F東京 | 7 | 102 | 56 | 8 | 54.90% | 7.84% | 14.57 |
3 | 広島 | 7 | 112 | 52 | 18 | 46.43% | 16.07% | 16.00 |
4 | 大分 | 7 | 86 | 46 | 12 | 53.49% | 13.95% | 12.29 |
5 | 市原 | 7 | 93 | 46 | 12 | 49.46% | 12.90% | 13.29 |
6 | C大阪 | 7 | 80 | 44 | 21 | 55.00% | 26.25% | 11.43 |
7 | 名古屋 | 7 | 79 | 43 | 8 | 54.43% | 10.13% | 11.29 |
8 | 清水 | 7 | 78 | 43 | 7 | 55.13% | 8.97% | 11.14 |
9 | 磐田 | 7 | 74 | 41 | 11 | 55.41% | 14.86% | 10.57 |
10 | 新潟 | 7 | 73 | 38 | 13 | 52.05% | 17.81% | 10.43 |
11 | 大宮 | 7 | 71 | 37 | 10 | 52.11% | 14.08% | 10.14 |
12 | 横浜 | 7 | 68 | 36 | 9 | 52.94% | 13.24% | 9.71 |
13 | 神戸 | 7 | 70 | 36 | 8 | 51.43% | 11.43% | 10.00 |
14 | 鹿島 | 7 | 89 | 36 | 8 | 40.45% | 8.99% | 12.71 |
15 | G大阪 | 7 | 70 | 35 | 9 | 50.00% | 12.86% | 10.00 |
16 | 柏 | 7 | 76 | 33 | 14 | 43.42% | 18.42% | 10.86 |
17 | 川崎 | 7 | 69 | 29 | 8 | 42.03% | 11.59% | 9.86 |
18 | 浦和 | 7 | 63 | 27 | 4 | 42.86% | 6.35% | 9.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。