Jマニアなぺーじに戻る
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
時間帯別得点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | 合計 |
川崎 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 22 |
G大阪 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 18 |
浦和 | 1 | | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 15 |
横浜 | 2 | | 1 | | | 2 | | 3 | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 15 |
清水 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 12 |
千葉 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | 12 |
大宮 | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 11 |
F東京 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 10 |
鹿島 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 10 |
新潟 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
大分 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 10 |
京都 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 10 |
C大阪 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 10 |
広島 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 2 | 10 |
磐田 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 8 |
甲府 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 8 |
名古屋 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 5 |
福岡 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 5 |
時間帯別失点表 |
チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | 合計 |
C大阪 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
広島 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 18 |
京都 | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
甲府 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
千葉 | 1 | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | | | 3 | | 13 |
新潟 | | | | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 13 |
大分 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | 12 |
大宮 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 11 |
磐田 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 10 |
G大阪 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 9 |
鹿島 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
横浜 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 2 | 9 |
川崎 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 9 |
名古屋 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | 8 |
F東京 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | 8 |
福岡 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 2 | 8 |
清水 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | 7 |
浦和 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 4 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
Jマニアなぺーじに戻る