各種ランキング
96年Jリーグデータ分析に戻る
ちょっと見にくいかもしれませんが、我慢してください。いずれ改善しようと考えています。
・基本的に、同数・同率の場合は、出場時間の少ないほうが上に来ています。
・分得点データは、出場2025分以上または出場22試合以上(75%)の選手を対象としています。
・平均シュートは1試合あたりのシュート数平均です。出場22試合以上の選手を対象としています。
・決定率・枠飛率は、30本以上(平均1試合1本以上)シュートをうった選手を対象としています。
| イエローカード |
| 選手名 | チーム | 枚数 |
| 真中幹夫 | 市原 | 10 |
| カルロス | 京都 | 10 |
| 三浦泰年 | 川崎 | 9 |
| ジョルジーニョ | 鹿島 | 8 |
| サンパイオ | 横浜F | 8 |
| 中西永輔 | 市原 | 7 |
| ストイコビッチ | 名古屋 | 7 |
| 小島光顕 | 広島 | 7 |
| 島田貴裕 | G大阪 | 6 |
| ルイス | 平塚 | 6 |
| レッドカード |
| 選手名 | チーム | 枚数 |
| サパタ | 横浜M | 3 |
| 武藤真一 | 市原 | 2 |
| カルロス | 京都 | 2 |
| ジョルジーニョ | 鹿島 | 2 |
| モーゼル | 鹿島 | 1 |
| ワグネル | 柏 | 1 |
| ニールセン | 浦和 | 1 |
| 大野俊三 | 京都 | 1 |
| マッサーロ | 清水 | 1 |
| マグロン | 川崎 | 1 |
| 分得点(100分当り) |
| 選手名 | チーム | 得点 |
| 森山泰行 | 名古屋 | 1.3431 |
| エバイール | 横浜F | 0.9732 |
| 三浦知良 | 川崎 | 0.9244 |
| エジウソン | 柏 | 0.7789 |
| スキラッチ | 磐田 | 0.7331 |
| 長谷川祥之 | 鹿島 | 0.5753 |
| 野口幸司 | 平塚 | 0.4933 |
| ハシェック | 市原 | 0.4678 |
| 岡山哲也 | 名古屋 | 0.4649 |
| 久保竜彦 | 広島 | 0.4598 |
| 平均シュート |
| 選手名 | チーム | 回数 |
| スキラッチ | 磐田 | 3.3478 |
| 三浦知良 | 川崎 | 3.2222 |
| 城 彰二 | 市原 | 3.0870 |
| エジウソン | 柏 | 3.0690 |
| マノエル | C大阪 | 3.0455 |
| エバイール | 横浜F | 3.0435 |
| ハシェック | 市原 | 2.9643 |
| 中山雅史 | 磐田 | 2.8519 |
| 平野 孝 | 名古屋 | 2.5172 |
| ベッチーニョ | 平塚 | 2.5000 |
| シュート |
| 選手名 | チーム | 回数 |
| エジウソン | 柏 | 89 |
| 三浦知良 | 川崎 | 87 |
| ハシェック | 市原 | 83 |
| スキラッチ | 磐田 | 77 |
| 中山雅史 | 磐田 | 77 |
| 平野 孝 | 名古屋 | 73 |
| 城 彰二 | 市原 | 71 |
| エバイール | 横浜F | 70 |
| ベッチーニョ | 平塚 | 70 |
| アコスタ | 横浜M | 68 |
| ゴール |
| 選手名 | チーム | 回数 |
| 三浦知良 | 川崎 | 23 |
| エジウソン | 柏 | 21 |
| エバイール | 横浜F | 20 |
| スキラッチ | 磐田 | 15 |
| マグロン | 川崎 | 13 |
| 長谷川祥之 | 鹿島 | 12 |
| ハシェック | 市原 | 12 |
| 森山泰行 | 名古屋 | 11 |
| ストイコビッチ | 名古屋 | 11 |
| マジーニョ | 鹿島 | 11 |
| ゴール(PK抜き) |
| 選手名 | チーム | 回数 |
| 三浦知良 | 川崎 | 21 |
| エジウソン | 柏 | 21 |
| エバイール | 横浜F | 16 |
| スキラッチ | 磐田 | 14 |
| マグロン | 川崎 | 13 |
| 長谷川祥之 | 鹿島 | 12 |
| ハシェック | 市原 | 12 |
| 森山泰行 | 名古屋 | 11 |
| マジーニョ | 鹿島 | 11 |
| 野口幸司 | 平塚 | 11 |
| PK得点 |
| 選手名 | チーム | 回数 |
| エバイール | 横浜F | 4 |
| ファネンブルグ | 磐田 | 3 |
| ストイコビッチ | 名古屋 | 2 |
| マラドーナ | 福岡 | 2 |
| マノエル | C大阪 | 2 |
| ブッフバルト | 浦和 | 2 |
| 加藤 望 | 柏 | 2 |
| ベッチーニョ | 平塚 | 2 |
| 三浦知良 | 川崎 | 2 |
| パウリーニョ | 平塚 | 1 |
| アシスト |
| 選手名 | チーム | 回数 |
| ジーニョ | 横浜F | 13 |
| ストイコビッチ | 名古屋 | 12 |
| ビスマルク | 川崎 | 12 |
| 平野 孝 | 名古屋 | 12 |
| ビスコンティ | 横浜M | 10 |
| レオナルド | 鹿島 | 9 |
| マスロバル | 市原 | 9 |
| 前園真聖 | 横浜F | 9 |
| 下平隆宏 | 柏 | 8 |
| ハウストラ | 広島 | 8 |
| 枠飛率 |
| 選手名 | チーム | 枠飛率 |
| エジウソン | 柏 | 73.03% |
| 黒崎比差支 | 鹿島 | 69.77% |
| 前園真聖 | 横浜F | 66.67% |
| 掘 孝史 | 浦和 | 65.12% |
| スキラッチ | 磐田 | 63.64% |
| エジミウソン | 京都 | 63.33% |
| 三浦知良 | 川崎 | 62.07% |
| 高木琢也 | 広島 | 61.54% |
| 野口幸司 | 平塚 | 60.78% |
| ドニゼッチ | 川崎 | 60.00% |
| 決定率 |
| 選手名 | チーム | 決定率 |
| 森山泰行 | 名古屋 | 34.38% |
| マグロン | 川崎 | 28.89% |
| エバイール | 横浜F | 28.57% |
| 三浦知良 | 川崎 | 26.44% |
| ストイコビッチ | 名古屋 | 26.19% |
| マジーニョ | 鹿島 | 23.91% |
| エジウソン | 柏 | 23.60% |
| 岡野雅行 | 浦和 | 23.40% |
| 酒井直樹 | 柏 | 22.86% |
| 山口素弘 | 横浜F | 22.86% |
なんでもいいやんランキング
・ゴールを決めたシュートの距離を合計してみました。
| ゴール距離合計 |
| 選手名 | チーム | 距離(m) | ゴール |
| 三浦知良 | 川崎 | 197 | 23 |
| エバイール | 横浜F | 178 | 20 |
| エジウソン | 柏 | 171 | 21 |
| ストイコビッチ | 名古屋 | 139 | 11 |
| ムラデノビッチ | G大阪 | 137 | 11 |
| スキラッチ | 磐田 | 124 | 15 |
| マジーニョ | 鹿島 | 116 | 11 |
| 山口素弘 | 横浜F | 111 | 8 |
| 長谷川祥之 | 鹿島 | 108 | 12 |
| 酒井直樹 | 柏 | 102 | 8 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
96年Jリーグデータ分析に戻る